⭐ 注目選手
準備中
| # | Pos | 選手名 | 代表デビュー | 招集歴 | 所属クラブ | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Fahad Talib | 2017-06 | 26 | Al-Talaba SC | 1994-10-21 | 31 | 193 | |
| 12 | GK | ジャラール・ハサン
Jalal Hassan
| 2011-07 | 26 | アル・ザウラー | 1991-05-18 | 34 | 184 | |
| 22 | GK | Ahmed Basil Fadhil | 2023-01 | 26 | アル・ショルタ・バグダード | 1996-08-19 | 29 | 186 | |
| GK | Ali Kadhim | 26 | Zakho SC | 1997-10-24 | 28 | 187 | |||
| GK | Kumel Al-Rekabe | 26 | Erbil SC | 2004-08-19 | 21 | 193 | |||
| 5 | DF | Akam Hashem | 2024-06 | 26 | アル・ザウラー | 1998-08-16 | 27 | 186 | |
| 5 | DF | Maytham Jabbar | 2019-03 | 26 | アル・ザウラー | 2000-11-10 | 25 | 188 | |
| 6 | DF | Manaf Younis | 2021-11 | 26 | アル・ショルタ・バグダード | 1996-11-16 | 29 | 190 | |
| 6 | DF | サアド・ナーティク
Saad Natiq
| 2015-08 | 26 | Duhok SC | 1994-03-19 | 31 | 188 | |
| 15 | DF | アフメド・ヤヒヤ
Ahmed Yahya
| 2023-06 | 26 | アル・ショルタ・バグダード | 1995-07-01 | 30 | 187 | |
| 20 | DF | Ahmed Hasan | 2024-12 | 26 | Al-Karma | 2001-09-24 | 24 | 183 | |
| 21 | DF | Mustafa Saadoon | 2023-10 | 26 | アル・ショルタ・バグダード | 2001-05-25 | 24 | 182 | |
| DF | Alai Ghasem | 2022-09 | 26 | エーレブルーSK | 2003-02-16 | 22 | 178 | ||
| DF | アリ・ファイズ・アティヤ
Ali Faez
| 2013-08 | 26 | Al-Najaf FC | 1994-09-09 | 31 | 187 | ||
| DF | Charbel Shamoon | 2025-03 | 26 | パース・グローリー | 2004-02-10 | 21 | 178 | ||
| DF | フランス・プトロス
Frans Putros
| 2018-08 | 26 | プルシブ・バンドン | 1993-07-14 | 32 | 181 | ||
| DF | フセイン・アリ
Hussein Ali
| 2023-09 | 26 | ポゴニ・シュチェチン | 2002-03-01 | 23 | 183 | ||
| DF | Merchas Doski | 2022-09 | 26 | FCヴィクトリア・プルゼニ | 1999-12-07 | 26 | 173 | ||
| DF | Rebin Sulaka | 2015-06 | 26 | ポートFC | 1992-04-12 | 33 | 192 | ||
| DF | Zaid Tahseen | 2022-09 | 26 | パフタコール・タシュケント | 2001-01-29 | 24 | 187 | ||
| 11 | MF | アムジャド・アトワン
Amjad Attwan
| 2016-03 | 26 | Zakho SC | 1997-03-12 | 28 | 179 | |
| 11 | MF | ハサン・アブドゥルカリーム
Hasan Abdulkareem
| 2021-11 | 26 | アル・ザウラー | 1999-01-01 | 27 | 166 | |
| 14 | MF | Sajad Jassim | 2021-01 | 26 | Al-Karma | 1998-01-07 | 28 | 180 | |
| 18 | MF | Karar Nabeel | 2019-03 | 26 | アル・ザウラー | 1998-01-16 | 28 | 160 | |
| 20 | MF | Zaid Ismail | 2025-12 | 26 | Al-Talaba SC | 2002-01-03 | 24 | 185 | |
| MF | アイマール・シェール
Aimar Sher
| 2025-06 | 26 | サルプスボルグ08 FF | 2002-12-20 | 23 | 180 | ||
| MF | アミル・アル・アマリ
Amir Al-Ammari
| 2021-09 | 26 | クラコヴィア | 1997-07-27 | 28 | 184 | ||
| MF | バッシャール・ラサン
Bashar Resan
| 2014-09 | 26 | パフタコール・タシュケント | 1996-12-22 | 29 | 176 | ||
| MF | Haron Ahmed Zubair | 26 | Duhok SC | 1994-07-24 | 31 | 164 | |||
| MF | イブラヒム・バエシュ
Ibrahim Bayesh
| 2018-05 | 26 | Al-Riyadh SC | 2000-05-01 | 25 | 177 | ||
| MF | Kevin Yakob | 2023-06 | 26 | オーフスGF | 2000-10-10 | 25 | 184 | ||
| MF | Lucas Shlimon | 2024-10 | 26 | AO Egaleo | 2003-02-15 | 22 | 182 | ||
| MF | Mohamed Al-Taay | 2024-06 | 26 | Al-Karma | 2000-06-15 | 25 | 172 | ||
| MF | ムハンマド・カシム・マジッド
Mohammed Qasim
| 2019-06 | 26 | アル・ザウラー | 1996-12-06 | 29 | 167 | ||
| MF | ウサマ・ラシド
Osama Rashid
| 2011-07 | 26 | Zakho SC | 1992-01-13 | 34 | 178 | ||
| MF | ジダン・アーマー・イクバル
Zidane Iqbal
| 2022-01 | 26 | FCユトレヒト | 2003-04-27 | 22 | 181 | ||
| 7 | FW | フセイン・アリ・アル・サエディ
Hussein Ali
| 2017-08 | 26 | アル・ショルタ・バグダード | 1996-11-29 | 29 | 163 | |
| 10 | FW | モハナド・アリ
Mohanad Ali
| 2017-12 | 26 | Dibba SCC | 2000-06-20 | 25 | 183 | |
| 14 | FW | Mohammed Jawad | 2025-12 | 26 | アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ | 1996-06-27 | 29 | ||
| 15 | FW | Amar Muhsin | 2022-11 | 26 | 金浦FC | 1997-12-27 | 28 | 190 | |
| 17 | FW | Ali Jasim | 2023-10 | 26 | Al-Najma SC | 2004-01-20 | 22 | 178 | |
| 17 | FW | Sherko Karim | 2021-01 | 26 | Zakho SC | 1996-05-25 | 29 | 177 | |
| 18 | FW | アイメン・フセイン
Aymen Hussein
| 2015-08 | 26 | Al-Karma | 1996-03-22 | 29 | 189 | |
| FW | アリ・アル=ハマディ
Ali Al-Hamadi
| 2021-11 | 26 | ルートン・タウン | 2002-03-01 | 23 | 187 | ||
| FW | Ali Yousif | 2021-12 | 26 | Al-Talaba SC | 1996-01-19 | 30 | 192 | ||
| FW | Marko Farji | 2024-12 | 26 | ヴェネツィアFC | 2004-03-16 | 21 | 184 | ||
| FW | Montader Madjed | 2024-01 | 26 | ハンマルビーIF | 2005-04-24 | 20 | 182 | ||
| FW | Peter Gwargis | 2024-12 | 26 | Duhok SC | 2000-09-04 | 25 | 181 | ||
| FW | ユセフ・アミン
Youssef Amyn
| 2023-11 | 26 | AEKラルナカ | 2003-08-21 | 22 | 175 |