⭐ 注目選手
アーロン・ワン=ビサカ
(DF)
| # | Pos | 選手名 | 代表デビュー | 招集歴 | 所属クラブ | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Lionel Mpasi-Nzau | 2022-02 | 26 | ACル・アーヴル | 1994-08-01 | 31 | 182 | |
| 16 | GK | Timothy Fayulu | 2025-06 | 26 | FCノア・エレバン | 1999-07-24 | 26 | 192 | |
| 21 | GK | Matthieu Epolo | 2025-12 | 26 | スタンダール・リエージュ | 2005-01-15 | 21 | 189 | |
| 28 | GK | ディミトリ・ベルトー
Dimitry Bertaud
| 2023-10 | 26 | 無所属 | 1998-06-06 | 27 | 183 | |
| GK | Aimé Bakula | 26 | CS Don Bosco | 1985-02-14 | 40 | 178 | |||
| GK | Brudel Efonge | 2025-08 | 26 | AS Maniema Union | 1999-05-28 | 26 | |||
| GK | Jackson Lunanga | 2019-09 | 26 | OC Renaissance du Congo | 1997-04-05 | 28 | |||
| 2 | DF | アーロン・ワン=ビサカ
Aaron Wan-Bissaka
| 2025-09 | 26 | ウェストハム・ユナイテッド | 1997-11-26 | 28 | 183 | |
| 3 | DF | Steve Kapuadi | 2025-06 | 26 | レギア・ワルシャワ | 1998-04-30 | 27 | 196 | |
| 4 | DF | アクセル・トゥアンゼベ
Axel Tuanzebe
| 2024-06 | 26 | バーンリーFC | 1997-11-14 | 28 | 185 | |
| 5 | DF | Dylan Batubinsika | 2023-06 | 26 | AEラリッサ | 1996-02-15 | 29 | 185 | |
| 12 | DF | ヨリス・カイェンベ
Joris Kayembe
| 2023-09 | 26 | KRCヘンク | 1994-08-08 | 31 | 181 | |
| 15 | DF | Rocky Bushiri | 2023-09 | 26 | ハイバーニアンFC | 1999-11-30 | 26 | 187 | |
| 22 | DF | Chancel Mbemba | 2012-06 | 26 | LOSCリール・メトロポール | 1994-08-08 | 31 | 182 | |
| 24 | DF | Gédéon Kalulu | 2020-10 | 26 | アリス・リマソール | 1997-08-29 | 28 | 179 | |
| 26 | DF | アルトゥール・マスアク
Arthur Masuaku
| 2018-10 | 26 | サンダーランドAFC | 1993-11-07 | 32 | 179 | |
| DF | Brian Bayeye | 2023-10 | 26 | FCヴィルフランシュ=ボジョレー | 2000-06-30 | 25 | 182 | ||
| DF | Heltone Kayembe | 2025-08 | 26 | FC Les Aigles du Congo | 2001-03-16 | 24 | |||
| DF | Henoc Inonga | 2021-01 | 26 | 無所属 | 1993-11-01 | 32 | 180 | ||
| DF | Henoc Lolendo Masanga | 2025-08 | 26 | AS Vita Club Kinshasa | 2004-12-22 | 21 | |||
| DF | Jacques Mwimba Kapanga | 2025-08 | 26 | AS Maniema Union | 2004-06-06 | 21 | 180 | ||
| DF | ジェレミー・エンガキア
Jeremy Ngakia
| 26 | ワトフォードFC | 2000-09-07 | 25 | 184 | |||
| DF | Magloire Ntambwe | 2025-08 | 26 | TPマゼンベ | 1998-05-05 | 27 | 188 | ||
| DF | Mokonzi Katumbwe | 2025-08 | 26 | FC Saint-Éloi Lupopo | 2000-07-23 | 25 | |||
| DF | Osée Ndombele Lutaladio | 2025-08 | 26 | AS Maniema Union | 1998-07-17 | 27 | 185 | ||
| DF | Papy Kokeleya | 2025-08 | 26 | FC Saint-Éloi Lupopo | 2000-01-17 | 26 | |||
| 6 | MF | エンガラエル・ムカウ
Ngal'ayel Mukau
| 2024-11 | 26 | LOSCリール・メトロポール | 2004-11-03 | 21 | 186 | |
| 8 | MF | サミュエル・ムトゥサミ
Samuel Moutoussamy
| 2019-10 | 26 | アトロミトスFC | 1996-08-12 | 29 | 176 | |
| 11 | MF | マリオ・ストロインケス
Mario Stroeykens
| 26 | RSCアンデルレヒト | 2004-09-29 | 21 | 177 | ||
| 14 | MF | ガエル・カクタ
Gaël Kakuta
| 2017-03 | 26 | サカリヤスポル | 1991-06-21 | 34 | 173 | |
| 14 | MF | ノア・サディキ
Noah Sadiki
| 2024-09 | 26 | サンダーランドAFC | 2004-12-17 | 21 | 173 | |
| 18 | MF | Charles Pickel | 2023-09 | 26 | RCDエスパニョール・バルセロナ | 1997-05-15 | 28 | 187 | |
| 25 | MF | Edo Kayembe | 2019-10 | 26 | ワトフォードFC | 1998-06-03 | 27 | 183 | |
| MF | Aaron Tshibola | 2018-03 | 26 | APOレヴァディアコス | 1995-01-02 | 31 | 190 | ||
| MF | Basiala Amongo | 2025-08 | 26 | FC Saint-Éloi Lupopo | 1998-12-29 | 27 | |||
| MF | Boaz Ngalamulume | 2025-08 | 26 | Abu Salim SC | 2000-09-24 | 25 | |||
| MF | Jean Benoît Tukumbane | 2025-08 | 26 | FC Saint-Éloi Lupopo | 2004-08-29 | 21 | |||
| MF | Linda Mtange | 2025-08 | 26 | Singida Black Stars Sports Club | 2002-11-26 | 23 | |||
| MF | Marzouk Diakana | 26 | AS Vita Club Kinshasa | 2006-03-03 | 19 | ||||
| MF | Mbiyeye Bisamuna | 2025-08 | 26 | FC Les Aigles du Congo | 1998-02-22 | 27 | |||
| MF | Miché Mika | 2016-01 | 26 | FC Saint-Éloi Lupopo | 1996-09-11 | 29 | 173 | ||
| 7 | FW | ナタナエル・ムブク
Nathanaël Mbuku
| 2024-10 | 26 | モンペリエHSC | 2002-03-16 | 23 | 170 | |
| 9 | FW | Samuel Essende | 2024-06 | 26 | FCアウクスブルク | 1998-01-23 | 28 | 193 | |
| 10 | FW | テオ・ボンゴンダ
Théo Bongonda
| 2022-02 | 26 | スパルタク・モスクワ | 1995-11-20 | 30 | 175 | |
| 13 | FW | エリア
Meschack Elia
| 2016-01 | 26 | アランヤスポル | 1997-08-06 | 28 | 173 | |
| 17 | FW | セドリック・バカンブ
Cédric Bakambu
| 2015-06 | 26 | レアル・ベティス・バロンピエ | 1991-04-11 | 34 | 182 | |
| 19 | FW | Fiston Mayele | 2021-01 | 26 | ピラミッズFC | 1994-06-24 | 31 | 185 | |
| 20 | FW | Brian Cipenga | 2025-10 | 26 | CDカステリョン | 1998-03-11 | 27 | 172 | |
| 23 | FW | シモン・バンザ
Simon Banza
| 2023-10 | 26 | アル・ジャジーラ・アブダビ | 1996-08-13 | 29 | 189 | |
| 27 | FW | バリクウィシャ
Michel-Ange Balikwisha
| 2025-11 | 26 | セルティックFC | 2001-05-10 | 24 | 178 | |
| FW | グレイディ・ディアンガナ
Grady Diangana
| 2023-10 | 26 | エルチェ CF | 1998-04-19 | 27 | 180 | ||
| FW | Ibrahim Matobo Mubalu | 2025-08 | 26 | FC Les Aigles du Congo | 2005-12-05 | 20 | |||
| FW | Jackson Muleka | 2019-09 | 26 | コンヤスポル | 1999-10-04 | 26 | 180 | ||
| FW | Jeancy Mboma Kinda | 2025-08 | 26 | AS Maniema Union | 2000-10-03 | 25 | 170 | ||
| FW | Jephte Kitambala | 2025-08 | 26 | Azam FC | 1999-05-03 | 26 | 190 | ||
| FW | Kazema Baso | 2025-08 | 26 | TPマゼンベ | 2000-08-28 | 25 | 180 | ||
| FW | Lise Nyembo Ntumba | 2025-08 | 26 | TPマゼンベ | 2004-03-03 | 21 | |||
| FW | Malanga Horso Mwaku | 2025-08 | 26 | Singida Black Stars Sports Club | 2003-11-12 | 22 | |||
| FW | Oscar Kabwit | 2024-11 | 26 | FCルツェルン | 2005-05-05 | 20 | 180 | ||
| FW | サイラス・カトンパ・ムブンパ
Silas
| 2023-03 | 26 | 1.FSVマインツ05 | 1998-10-06 | 27 | 189 | ||
| FW | Tonny Talasi | 2025-08 | 26 | FC Les Aigles du Congo | 2005-12-23 | 20 | |||
| FW | ヨアヌ・ウィサ
Yoane Wissa
| 2020-10 | 26 | ニューカッスル・ユナイテッドFC | 1996-09-03 | 29 | 176 |