⭐ 注目選手
準備中
| # | Pos | 選手名 | 代表デビュー | 招集歴 | 所属クラブ | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | カルロス・ランペ
Carlos Lampe
| 2010-02 | 26 | Bolívar La Paz | 1987-03-17 | 38 | 192 | |
| 12 | GK | Bruno Poveda | 26 | Universitario de Vinto | 2003-10-22 | 22 | 181 | ||
| 23 | GK | Gerónimo Govea | 2025-12 | 26 | Montevideo Wanderers U19 | 2008-04-10 | 17 | 191 | |
| GK | Braulio Uraezaña | 26 | Blooming Santa Cruz | 1995-03-26 | 30 | 186 | |||
| GK | Carlos Borda | 26 | Club Atlético Tucumán U20 | 2009-03-11 | 16 | 179 | |||
| GK | Guillermo Viscarra | 2016-05 | 26 | Club Alianza Lima | 1993-02-07 | 32 | 191 | ||
| GK | Rodrigo Banegas | 2025-11 | 26 | ザ・ストロンゲスト・ラパス | 1995-11-08 | 30 | 184 | ||
| 2 | DF | Diego Arroyo | 2025-06 | 26 | シャフタール・ドネツィク | 2005-04-29 | 20 | 190 | |
| 5 | DF | Richet Gómez | 2025-11 | 26 | Club Always Ready | 1998-11-03 | 27 | 184 | |
| 13 | DF | Luis Paz | 2024-09 | 26 | Bolívar La Paz | 2004-06-09 | 21 | 167 | |
| 15 | DF | Leonardo Justiniano | 2025-12 | 26 | ラヨーンFC | 2001-07-20 | 24 | 190 | |
| 17 | DF | Lucas Macazaga | 2025-11 | 26 | CDレガネスB | 2006-08-17 | 19 | 177 | |
| DF | Diego Medina | 2022-09 | 26 | CSKA 1948ソフィア | 2002-01-13 | 24 | 175 | ||
| DF | エフレイン・モラレス
Efraín Morales
| 2024-11 | 26 | CFモントリオール | 2004-03-04 | 21 | 191 | ||
| DF | José Sagredo | 2017-03 | 26 | Bolívar La Paz | 1994-03-10 | 31 | 179 | ||
| DF | Leonardo Zabala | 2020-10 | 26 | Cancún FC | 2002-05-23 | 23 | 188 | ||
| DF | ルイス・アキン
Luis Haquín
| 2017-06 | 26 | アル・ターイ | 1997-11-15 | 28 | 190 | ||
| DF | Marcelo Timorán | 2025-10 | 26 | コルドバCF | 2006-07-08 | 19 | 175 | ||
| DF | Marcelo Torrez | 2025-11 | 26 | サントスFC U20 | 2006-07-08 | 19 | 189 | ||
| DF | Roberto Fernández | 2019-03 | 26 | アクロン・トリヤッチ | 1999-07-12 | 26 | 174 | ||
| DF | Widen Saucedo | 2025-12 | 26 | ザ・ストロンゲスト・ラパス | 1997-03-01 | 28 | 180 | ||
| DF | ヨマール・ロシャ
Yomar Rocha
| 2024-03 | 26 | アクロン・トリヤッチ | 2003-06-21 | 22 | 178 | ||
| 8 | MF | Moisés Villarroel | 2018-10 | 26 | Blooming Santa Cruz | 1998-09-07 | 27 | 176 | |
| 10 | MF | ラミロ・バカ
Ramiro Vaca
| 2017-06 | 26 | ウィダード・カサブランカ | 1999-07-01 | 26 | 177 | |
| 14 | MF | Robson Matheus | 2024-03 | 26 | Bolívar La Paz | 2002-05-18 | 23 | 174 | |
| 16 | MF | エルビン・バカ
Ervin Vaca
| 2024-09 | 26 | Bolívar La Paz | 2004-03-18 | 21 | 182 | |
| 18 | MF | Lucas Chávez | 2023-06 | 26 | Bolívar La Paz | 2003-04-17 | 22 | 170 | |
| 20 | MF | Carlos Melgar | 2018-10 | 26 | Bolívar La Paz | 1994-11-04 | 31 | 172 | |
| MF | Adalid Terrazas | 2024-06 | 26 | San Antonio Bulo Bulo | 2000-08-25 | 25 | 175 | ||
| MF | Boris Céspedes | 2020-10 | 26 | Disqualification | 1995-06-19 | 30 | 181 | ||
| MF | Carlos Sejas | 2024-11 | 26 | Bolívar La Paz | 2004-01-10 | 22 | 177 | ||
| MF | Dario Torrico | 2025-12 | 26 | Club Always Ready | 2000-10-18 | 25 | 167 | ||
| MF | ガブリエル・ビジャミル
Gabriel Villamíl
| 2021-09 | 26 | LDUキト | 2001-06-28 | 24 | 179 | ||
| MF | Héctor Cuellar | 2023-08 | 26 | Club Always Ready | 2000-08-16 | 25 | 180 | ||
| MF | Jesús Maraude | 2025-12 | 26 | Club Always Ready | 2008-02-02 | 17 | 165 | ||
| MF | Jhon Velásquez | 2025-06 | 26 | Bolívar La Paz | 2003-04-22 | 22 | 163 | ||
| MF | ジョン・ガルシア・ソッサ
John García
| 2018-03 | 26 | 無所属 | 2000-04-13 | 25 | 170 | ||
| MF | Miguelito | 2022-09 | 26 | サントス FC | 2004-04-25 | 21 | 177 | ||
| MF | Óscar López | 2024-11 | 26 | RCD Mallorca B | 2006-08-13 | 19 | 187 | ||
| 11 | FW | Fernando Nava | 2023-08 | 26 | Club Deportivo Oriente Petrolero | 2004-06-08 | 21 | 186 | |
| FW | カルメロ・アルガラニャス
Carmelo Algarañaz
| 2016-05 | 26 | ザ・ストロンゲスト・ラパス | 1996-01-27 | 30 | 178 | ||
| FW | Enzo Monteiro | 2023-08 | 26 | 忠北清州FC | 2004-05-27 | 21 | 182 | ||
| FW | Gabriel Sotomayor | 2024-11 | 26 | ザ・ストロンゲスト・ラパス | 1999-07-02 | 26 | 175 | ||
| FW | Gustavo Peredo | 2025-12 | 26 | Club Deportivo Guabirá | 2000-04-07 | 25 | 173 | ||
| FW | Henry Vaca | 2018-09 | 26 | Club Deportivo Oriente Petrolero | 1998-01-27 | 28 | 165 | ||
| FW | José Martines | 2023-08 | 26 | CSKA 1948ソフィア | 2002-09-18 | 23 | 175 | ||
| FW | モイセス・パニアグア
Moises Paniagua
| 2025-03 | 26 | ウィダード・カサブランカ | 2007-08-16 | 18 | 169 | ||
| FW | Roler Ferrufino | 26 | Club Deportivo Guabirá | 2000-10-10 | 25 | 175 | |||
| FW | ビクトル・アブレゴ
Víctor Ábrego
| 2020-11 | 26 | ザ・ストロンゲスト・ラパス | 1997-02-11 | 28 | 176 |