⭐ 注目選手
準備中
| # | Pos | 選手名 | 代表デビュー | 招集歴 | 所属クラブ | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ロンウェン・ウィリアムズ
Ronwen Williams
| 2014-03 | 26 | マメロディ・サンダウンズFC | 1992-01-21 | 33 | 184 | |
| 16 | GK | Sipho Chaine | 2024-09 | 26 | オーランド・パイレーツ | 1996-12-14 | 29 | 181 | |
| 22 | GK | Ricardo Goss | 2020-10 | 26 | Siwelele Football Club | 1994-04-02 | 31 | 181 | |
| GK | Andile Mbanjwa | 2019-08 | 26 | Kruger United FC | 1998-03-30 | 27 | |||
| GK | Kopano Thuntsane | 26 | Leicesterford City FC | 1999-10-30 | 26 | 175 | |||
| GK | Renaldo Leaner | 2025-06 | 26 | Sekhukhune United FC | 1998-02-12 | 27 | 187 | ||
| GK | Samukelo Xulu | 2025-08 | 26 | Siwelele Football Club | 2001-02-02 | 24 | |||
| 2 | DF | Tylon Smith | 26 | Queens Park Rangers U21 | 2005-05-09 | 20 | 182 | ||
| 3 | DF | Khulumani Ndamane | 2025-06 | 26 | TS Galaxy FC | 2004-02-05 | 21 | ||
| 6 | DF | Aubrey Modiba | 2016-06 | 26 | マメロディ・サンダウンズFC | 1995-07-22 | 30 | 167 | |
| 14 | DF | Mbekezeli Mbokazi | 2025-06 | 26 | オーランド・パイレーツ | 2005-09-19 | 20 | ||
| 18 | DF | Samukelo Kabini | 2025-06 | 26 | モルデFK | 2004-03-15 | 21 | 181 | |
| 19 | DF | Nkosinathi Sibisi | 2021-06 | 26 | オーランド・パイレーツ | 1995-09-22 | 30 | 177 | |
| 20 | DF | Khuliso Mudau | 2022-03 | 26 | マメロディ・サンダウンズFC | 1995-04-26 | 30 | 181 | |
| 21 | DF | Siyabonga Ngezana | 2024-06 | 26 | FCSB | 1997-07-15 | 28 | 188 | |
| 25 | DF | Thabang Matuludi | 2025-11 | 26 | Polokwane City FC | 1999-01-14 | 26 | ||
| 28 | DF | Thabo Moloisane | 2025-06 | 26 | Stellenbosch FC | 1999-02-24 | 26 | 178 | |
| DF | Deano Van Rooyen | 2025-06 | 26 | オーランド・パイレーツ | 1996-11-24 | 29 | 177 | ||
| DF | Fawaaz Basadien | 2024-11 | 26 | マメロディ・サンダウンズFC | 1996-12-23 | 29 | |||
| DF | Grant Kekana | 2022-06 | 26 | マメロディ・サンダウンズFC | 1992-10-31 | 33 | 179 | ||
| DF | Harold Majadibodu | 2025-08 | 26 | Chippa United | 1995-02-13 | 30 | |||
| DF | Kegan Johannes | 2022-07 | 26 | マメロディ・サンダウンズFC | 2001-03-31 | 24 | 180 | ||
| DF | Kwanda Mngonyama | 2014-11 | 26 | Al-Ettihad Club | 1993-09-25 | 32 | 180 | ||
| DF | Malibongwe Khoza | 2025-08 | 26 | マメロディ・サンダウンズFC | 2004-03-16 | 21 | 191 | ||
| DF | Nyiko Mobbie | 2019-08 | 26 | Siwelele Football Club | 1994-09-11 | 31 | 180 | ||
| DF | Ramahlwe Mphahlele | 2016-06 | 26 | Orbit College FC | 1990-02-01 | 35 | |||
| DF | Terrence Mashego | 2021-10 | 26 | Durban City Football Club | 1996-06-28 | 29 | 172 | ||
| DF | Thabang Molaoa | 26 | Chippa United | 2000-03-15 | 25 | ||||
| DF | Thabiso Monyane | 2023-09 | 26 | カイザー・チーフス | 2000-04-30 | 25 | 167 | ||
| DF | Thapelo Morena | 2015-03 | 26 | マメロディ・サンダウンズFC | 1993-08-06 | 32 | 170 | ||
| DF | Vuyo Letlapa | 26 | Sekhukhune United FC | 2003-08-08 | 22 | ||||
| DF | Wayde Jooste | 2025-08 | 26 | Stellenbosch FC | 1991-09-27 | 34 | 178 | ||
| DF | Zuko Mdunyelwa | 2025-09 | 26 | マメロディ・サンダウンズFC | 1999-06-06 | 26 | 174 | ||
| 4 | MF | Teboho Mokoena | 2018-03 | 26 | マメロディ・サンダウンズFC | 1997-01-24 | 28 | 176 | |
| 5 | MF | Thalente Mbatha | 2024-09 | 26 | オーランド・パイレーツ | 2000-03-06 | 25 | 180 | |
| 13 | MF | Yaya Sithole | 2022-06 | 26 | CDトンデラ | 1999-03-03 | 26 | 186 | |
| 15 | MF | Bathusi Aubaas | 2023-06 | 26 | マメロディ・サンダウンズFC | 1995-05-14 | 30 | 180 | |
| 17 | MF | Sipho Mbule | 2017-07 | 26 | オーランド・パイレーツ | 1998-03-22 | 27 | 177 | |
| 26 | MF | ムドゥドゥジ・シャバララ
Mduduzi Shabalala
| 2025-10 | 26 | カイザー・チーフス | 2004-01-20 | 21 | ||
| MF | Fortune Makaringe | 2018-11 | 26 | 無所属 | 1993-05-13 | 32 | 181 | ||
| MF | Jayden Adams | 2024-01 | 26 | マメロディ・サンダウンズFC | 2001-05-05 | 24 | 175 | ||
| MF | ルーク・ル・ルー
Luke Le Roux
| 2022-09 | 26 | ポーツマスFC | 2000-03-10 | 25 | 184 | ||
| MF | Momelezi Dlambewu | 26 | Gomora United Football Club | 2004-01-01 | 22 | ||||
| MF | Ndabayithethwa Ndlondlo | 2025-08 | 26 | Marumo Gallants FC | 1995-05-28 | 30 | 161 | ||
| MF | Ndamulelo Maphangule | 2025-06 | 26 | Polokwane City FC | 1999-10-22 | 26 | 187 | ||
| MF | Neo Maema | 2025-03 | 26 | シンバSC | 1995-12-01 | 30 | 167 | ||
| MF | Ntando Nkosi | 2025-08 | 26 | University of Pretoria FC | 2004-04-30 | 21 | 173 | ||
| MF | Patrick Maswanganyi | 2024-03 | 26 | オーランド・パイレーツ | 1998-04-04 | 27 | 178 | ||
| MF | Simphiwe Selepe | 2025-06 | 26 | オーランド・パイレーツ | 2005-02-19 | 20 | |||
| MF | Sinoxolo Kwayiba | 2024-10 | 26 | Chippa United | 2000-02-15 | 25 | |||
| MF | Thabiso Kutumela | 2020-10 | 26 | アマズールFC | 1993-07-03 | 32 | 163 | ||
| 7 | FW | Oswin Appollis | 2023-11 | 26 | オーランド・パイレーツ | 2001-08-25 | 24 | 171 | |
| 8 | FW | Tshepang Moremi | 2025-06 | 26 | オーランド・パイレーツ | 2000-10-02 | 25 | ||
| 9 | FW | ライル・フォスター
Lyle Foster
| 2020-10 | 26 | バーンリーFC | 2000-09-03 | 25 | 185 | |
| 10 | FW | Relebohile Mofokeng | 2024-06 | 26 | オーランド・パイレーツ | 2004-10-23 | 21 | 166 | |
| 11 | FW | Mohau Nkota | 2025-06 | 26 | Al-Ettifaq FC | 2004-11-09 | 21 | 167 | |
| 12 | FW | Elias Mokwana | 2024-03 | 26 | Al-Hazem SC | 1999-09-08 | 26 | 175 | |
| 23 | FW | Evidence Makgopa | 2021-06 | 26 | オーランド・パイレーツ | 2000-06-05 | 25 | 188 | |
| 24 | FW | Shandre Campbell | 2025-12 | 26 | クラブ・ブルッヘ | 2005-07-15 | 20 | 178 | |
| 27 | FW | Iqraam Rayners | 2024-03 | 26 | マメロディ・サンダウンズFC | 1995-12-19 | 30 | 176 | |
| FW | Kamogelo Sebelebele | 2025-09 | 26 | オーランド・パイレーツ | 2002-07-21 | 23 | |||
| FW | キーガン・ドリー
Keagan Dolly
| 2014-09 | 26 | ケープタウン・シティFC | 1993-01-22 | 32 | 170 | ||
| FW | Menzi Masuku | 26 | Al-Shabab Club (Bahrain) | 1993-04-15 | 32 | 172 | |||
| FW | パーシー・タウ
Percy Tau
| 2017-03 | 26 | ナムディンFC | 1994-05-13 | 31 | 175 | ||
| FW | Siyabonga Mashinini | 26 | Polokwane City FC | 2003-01-23 | 22 | ||||
| FW | Tebogo Tlolane | 2025-08 | 26 | 無所属 | 1994-12-21 | 31 | 170 | ||
| FW | Thamsanqa Masiya | 2025-08 | 26 | 無所属 | 1996-09-17 | 29 | 166 | ||
| FW | Yanela Mbuthuma | 2025-06 | 26 | オーランド・パイレーツ | 2002-02-23 | 23 | |||
| FW | Zakhele Lepasa | 2022-09 | 26 | Siwelele Football Club | 1997-03-19 | 28 | 179 |