日本代表のワールドカップ出場大会を一覧でまとめました。各大会のカードから、歴代メンバー一覧へすぐ移動できます。

2026 WC
北中米
監督 森保一
成績 出場決定
メンバー 71人
海外/国内 46/25
💬 史上最強のメンバー
メンバーを見る →
2022 WC
カタール
監督 森保一
成績 ベスト16
メンバー 27人
海外/国内 20/7
💬 ジャイアントキリング - 三笘の1ミリ
メンバーを見る →
2018 WC
ロシア
監督 西野朗
成績 ベスト16
メンバー 25人
海外/国内 18/7
💬 ベスト8目前、ロストフの14秒
メンバーを見る →
2014 WC
ブラジル
監督 アルベルト・ザッケローニ
成績 GL敗退
メンバー 30人
海外/国内 12/18
💬 期待と現実のギャップ
メンバーを見る →
2010 WC
南アフリカ
監督 岡田武史
成績 ベスト16
メンバー 30人
海外/国内 4/26
💬 第二次岡田JAPANの逆襲
メンバーを見る →
2006 WC
ドイツ
監督 ジーコ
成績 GL敗退
メンバー 24人
海外/国内 5/19
💬 黄金の中盤 - 失意のW杯
メンバーを見る →
2002 WC
日韓
監督 フィリップ・トルシエ
成績 ベスト16
メンバー 24人
海外/国内 4/20
💬 初の自国開催・グループリーグ突破
メンバーを見る →
1998 WC
フランス
監督 岡田武史
成績 GL敗退
メンバー 24人
海外/国内 0/24
💬 悲願のWorld Cup初出場
メンバーを見る →

大会別得点・アシスト

大会 得点者 フェーズ vs アシスト 備考
1998 中山雅史 GL3 ジャマイカ 59 呂比須ワグナー
2002 鈴木隆行 GL1 ベルギー 59 小野伸二
2002 稲本潤一 GL1 ベルギー 67 三都主アレサンドロ
2002 稲本潤一 GL2 ロシア 51 柳沢敦
2002 森島寛晃 GL3 チュニジア 48
2002 中田英寿 GL3 チュニジア 75 市川大祐
2006 中村俊輔 GL1 オーストラリア 26
2006 玉田圭司 GL3 ブラジル 34 三都主アレサンドロ
2010 本田圭佑 GL1 カメルーン 39 松井大輔
2010 本田圭佑 GL3 デンマーク 17
2010 遠藤保仁 GL3 デンマーク 31
2010 岡崎慎司 GL3 デンマーク 87 本田圭佑
2014 本田圭佑 GL1 コートジボワール 16 長友佑都
2014 岡崎慎司 GL3 コロンビア 46 本田圭佑
2018 香川真司 GL1 コロンビア 6
2018 大迫勇也 GL1 コロンビア 73 本田圭佑
2018 乾貴士 GL2 セネガル 34 長友佑都
2018 本田圭佑 GL2 セネガル 78 乾貴士
2018 原口元気 R16 ベルギー 48 柴崎岳
2018 乾貴士 R16 ベルギー 52 香川真司
2022 堂安律 GL1 ドイツ 75
2022 浅野拓磨 GL1 ドイツ 83 板倉滉
2022 堂安律 GL3 スペイン 48 伊東純也
2022 田中碧 GL3 スペイン 51 三笘薫

得点・アシスト(W杯通算)

大会別(中計)

大会 得点 アシスト G+A
1998 1 1 2
2002 5 4 9
2006 2 1 3
2010 4 2 6
2014 2 2 4
2018 6 5 11
2022 4 3 7
通算 24 18 42

選手別(通算)

# 選手 得点 アシスト G+A
1 本田圭佑 4 3 7
2 乾貴士 2 1 3
3 稲本潤一 2 0 2
4 岡崎慎司 2 0 2
5 堂安律 2 0 2
6 香川真司 1 1 2
7 遠藤保仁 1 0 1
8 玉田圭司 1 0 1
9 原口元気 1 0 1
10 森島寛晃 1 0 1
11 浅野拓磨 1 0 1
12 大迫勇也 1 0 1
13 中山雅史 1 0 1
14 中村俊輔 1 0 1
15 中田英寿 1 0 1
16 田中碧 1 0 1
17 鈴木隆行 1 0 1
18 三都主アレサンドロ 0 2 2
19 長友佑都 0 2 2
20 伊東純也 0 1 1
21 三笘薫 0 1 1
22 市川大祐 0 1 1
23 柴崎岳 0 1 1
24 小野伸二 0 1 1
25 松井大輔 0 1 1
26 板倉滉 0 1 1
27 柳沢敦 0 1 1
28 呂比須ワグナー 0 1 1

※他強豪国Verもデータ準備中