FIFAワールドカップ2002の出場国一覧と各国の代表メンバーを掲載しています。 各チームページでは招集メンバー、所属クラブ、代表歴などを確認できます。
各チームページでは招集メンバー、所属クラブ、代表歴も確認できます。 |最終更新:2002/5/31
FIFAワールドカップ2002 出場国・代表メンバー一覧
出場国を大陸・グループ・状態で絞り込みできます。国名検索にも対応。各カードをクリックすると代表メンバー一覧ページへ移動します。
日程・試合結果(マッチスケジュール)
全試合の日程・結果はコチラから(結果は随時更新)
| 日時 | 節 | Grp | 対戦 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Group-Phase | |||||
| 5/31(金)20:30 | 第1節 | A | フランス vs セネガル | 0-1 | Seoul World Cup Stadium |
| 6/1(土)15:30 | 第1節 | E | アイルランド vs カメルーン | 1-1 | Niigata Stadium |
| 6/1(土)20:30 | 第1節 | E | ドイツ vs サウジアラビア | 8-0 | Sapporo Dome |
| 6/1(土)18:00 | 第1節 | A | デンマーク vs ウルグアイ | 2-1 | Ulsan Munsu Football Stadium |
| 6/2(日)15:30 | 第1節 | B | パラグアイ vs 南アフリカ | 2-2 | Busan Asiad Main Stadium |
| 6/2(日)18:30 | 第1節 | B | スロベニア vs スペイン | 1-3 | Gwangju World Cup Stadium |
| 6/2(日)20:30 | 第1節 | F | アルゼンチン vs ナイジェリア | 1-0 | Ibaraki Kashima Stadium |
| 6/2(日)18:00 | 第1節 | F | イングランド vs スウェーデン | 1-1 | Saitama Stadium 2002 |
| 6/3(月)15:30 | 第1節 | C | ブラジル vs トルコ | 2-1 | Ulsan Munsu Football Stadium |
| 6/3(月)20:30 | 第1節 | C | 中国 vs コスタリカ | 0-2 | Gwangju World Cup Stadium |
| 6/4(火)15:30 | 第1節 | D | 韓国 vs ポーランド | 2-0 | Busan Asiad Main Stadium |
| 6/4(火)20:30 | 第1節 | D | アメリカ vs ポルトガル | 3-2 | Suwon World Cup Stadium |
| 6/3(月)18:00 | 第1節 | G | クロアチア vs メキシコ | 0-1 | Niigata Stadium |
| 6/3(月)15:30 | 第1節 | G | イタリア vs エクアドル | 2-0 | Sapporo Dome |
| 6/4(火)18:00 | 第1節 | H | 日本 vs ベルギー | 2-2 | Saitama Stadium 2002 |
| 6/5(水)15:30 | 第1節 | H | ロシア vs チュニジア | 2-0 | Kobe Wing Stadium |
| 6/6(木)15:30 | 第2節 | A | デンマーク vs セネガル | 1-1 | Daegu World Cup Stadium |
| 6/6(木)18:00 | 第2節 | A | フランス vs ウルグアイ | 0-0 | Busan Asiad Main Stadium |
| 6/6(木)20:30 | 第2節 | E | カメルーン vs サウジアラビア | 1-0 | Saitama Stadium 2002 |
| 6/5(水)18:00 | 第2節 | E | ドイツ vs アイルランド | 1-1 | Ibaraki Kashima Stadium |
| 6/8(土)15:30 | 第2節 | B | スペイン vs パラグアイ | 3-1 | Jeonju World Cup Stadium |
| 6/8(土)20:30 | 第2節 | B | 南アフリカ vs スロベニア | 1-0 | Daegu World Cup Stadium |
| 6/7(金)15:30 | 第2節 | F | スウェーデン vs ナイジェリア | 2-1 | Kobe Wing Stadium |
| 6/7(金)20:30 | 第2節 | F | アルゼンチン vs イングランド | 0-1 | Sapporo Dome |
| 6/8(土)18:00 | 第2節 | C | ブラジル vs 中国 | 4-0 | Jeju World Cup Stadium |
| 6/9(日)15:30 | 第2節 | C | コスタリカ vs トルコ | 1-1 | Incheon Munhak Stadium |
| 6/10(月)15:30 | 第2節 | D | 韓国 vs アメリカ | 1-1 | Daegu World Cup Stadium |
| 6/10(月)20:30 | 第2節 | D | ポルトガル vs ポーランド | 4-0 | Jeonju World Cup Stadium |
| 6/8(土)20:30 | 第2節 | G | イタリア vs クロアチア | 1-2 | Ibaraki Kashima Stadium |
| 6/9(日)18:00 | 第2節 | G | メキシコ vs エクアドル | 2-1 | Miyagi Stadium |
| 6/9(日)20:30 | 第2節 | H | 日本 vs ロシア | 1-0 | Yokohama International Stadium |
| 6/10(月)18:00 | 第2節 | H | チュニジア vs ベルギー | 1-1 | Oita Stadium |
| 6/11(火)15:30 | 第3節 | A | デンマーク vs フランス | 2-0 | Incheon Munhak Stadium |
| 6/11(火)15:30 | 第3節 | A | セネガル vs ウルグアイ | 3-3 | Suwon World Cup Stadium |
| 6/11(火)20:30 | 第3節 | E | カメルーン vs ドイツ | 0-2 | Shizuoka Stadium Ecopa |
| 6/11(火)20:30 | 第3節 | E | アイルランド vs サウジアラビア | 3-0 | Yokohama International Stadium |
| 6/12(水)15:30 | 第3節 | B | スペイン vs 南アフリカ | 3-2 | Daejeon World Cup Stadium |
| 6/12(水)15:30 | 第3節 | B | スロベニア vs パラグアイ | 1-3 | Seogwipo World Cup Stadium |
| 6/12(水)20:30 | 第3節 | F | スウェーデン vs アルゼンチン | 1-1 | Miyagi Stadium |
| 6/12(水)20:30 | 第3節 | F | ナイジェリア vs イングランド | 0-0 | Nagai Stadium |
| 6/13(木)15:30 | 第3節 | C | コスタリカ vs ブラジル | 2-5 | Suwon World Cup Stadium |
| 6/13(木)15:30 | 第3節 | C | トルコ vs 中国 | 3-0 | Seoul World Cup Stadium |
| 6/14(金)15:30 | 第3節 | D | ポルトガル vs 韓国 | 0-1 | Incheon Munhak Stadium |
| 6/14(金)15:30 | 第3節 | D | ポーランド vs アメリカ | 3-1 | Daejeon World Cup Stadium |
| 6/13(木)20:30 | 第3節 | G | クロアチア vs エクアドル | 0-1 | Yokohama International Stadium |
| 6/13(木)20:30 | 第3節 | G | メキシコ vs イタリア | 1-1 | Oita Stadium |
| 6/14(金)20:30 | 第3節 | H | 日本 vs チュニジア | 2-0 | Nagai Stadium |
| 6/14(金)20:30 | 第3節 | H | ベルギー vs ロシア | 3-2 | Shizuoka Stadium Ecopa |
| Round-16 | |||||
| 6/15(土)15:30 | ラウンド16 | — | ドイツ vs パラグアイ | 1-0 | Jeju World Cup Stadium |
| 6/15(土)20:30 | ラウンド16 | — | デンマーク vs イングランド | 0-3 | Niigata Stadium |
| 6/16(日)15:30 | ラウンド16 | — | スウェーデン vs セネガル | 1-2 | Oita Stadium |
| 6/16(日)20:30 | ラウンド16 | — | スペイン vs アイルランド | 1-1 (PK 3-2) | Suwon World Cup Stadium |
| 6/17(月)15:30 | ラウンド16 | — | メキシコ vs アメリカ | 0-2 | Jeonju World Cup Stadium |
| 6/17(月)20:30 | ラウンド16 | — | ブラジル vs ベルギー | 2-0 | Kobe Wing Stadium |
| 6/18(火)15:30 | ラウンド16 | — | 日本 vs トルコ | 0-1 | Miyagi Stadium |
| 6/18(火)20:30 | ラウンド16 | — | 韓国 vs イタリア | 2-1 | Daejeon World Cup Stadium |
| Quarter-Final | |||||
| 6/21(金)15:30 | 準々決勝 | — | イングランド vs ブラジル | 1-2 | Shizuoka Stadium Ecopa |
| 6/21(金)20:30 | 準々決勝 | — | ドイツ vs アメリカ | 1-0 | Munsu Cup Stadium |
| 6/22(土)15:30 | 準々決勝 | — | スペイン vs 韓国 | 0-0 (PK 3-5) | Gwangju World Cup Stadium |
| 6/22(土)20:30 | 準々決勝 | — | セネガル vs トルコ | 0-1 | Nagai Stadium |
| Semi-Final | |||||
| 6/25(火)20:30 | 準決勝 | — | 韓国 vs ドイツ | 0-1 | Seoul World Cup Stadium |
| 6/26(水)20:30 | 準決勝 | — | ブラジル vs トルコ | 1-0 | Saitama Stadium 2002 |
| Third-Place | |||||
| 6/29(土)20:00 | 3位決定戦 | — | 韓国 vs トルコ | 2-3 | Daegu World Cup Stadium |
| Final | |||||
| 6/30(日)20:00 | 決勝 | — | ドイツ vs ブラジル | 0-2 | Yokohama International Stadium |
グループ勝敗表(グループステージ)
各グループの参加国(※プレーオフ枠は確定後にリンク化)
Group A
- デンマーク
- セネガル
- ウルグアイ
- フランス
| 国 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デンマーク | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| セネガル | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| ウルグアイ | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| フランス | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Group B
- スペイン
- パラグアイ
- 南アフリカ
- スロベニア
| 国 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペイン | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| パラグアイ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 南アフリカ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| スロベニア | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Group C
- ブラジル
- トルコ
- コスタリカ
- 中国
| 国 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラジル | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| トルコ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| コスタリカ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 中国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Group D
Group E
Group F
Group G
得点・アシストランキング
試合結果・得点・アシストから自動集計しています。
表彰(個人賞・ベストイレブン)
大会公式の個人賞・ベストイレブンを掲載
🏅 大会優秀選手
- ゴールデンボール: オリバー・カーン (ドイツ)
- シルバーボール: ロナウド (ブラジル)
- ブロンズボール: 洪明甫 (韓国)