⭐ 注目選手
アブドゥコディル・フサノフ
(DF)
| # | Pos | 選手名 | 代表デビュー | 招集歴 | 所属クラブ | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Vladimir Nazarov | 2025-09 | 26 | パフタコール・タシュケント | 2002-06-08 | 23 | 183 | |
| 12 | GK | Abduvokhid Nematov | 2020-09 | 26 | ナサフ・カルシ | 2001-03-20 | 24 | 182 | |
| 16 | GK | Botirali Ergashev | 2018-05 | 26 | ネフチ・フェルガナ | 1995-06-23 | 30 | 192 | |
| GK | ウトキル・ユスポフ
Utkir Yusupov
| 2018-10 | 26 | ナフバホール・ナマンガン | 1991-01-04 | 35 | 185 | ||
| 2 | DF | アブドゥコディル・フサノフ
Abdukodir Khusanov
| 2023-06 | 26 | マンチェスター・シティFC | 2004-02-29 | 21 | 186 | |
| 3 | DF | Khozhiakbar Alizhonov | 2019-06 | 26 | パフタコール・タシュケント | 1997-04-19 | 28 | 180 | |
| 4 | DF | Farrukh Sayfiev | 2014-08 | 26 | ネフチ・フェルガナ | 1991-01-17 | 34 | 183 | |
| 5 | DF | ルスタムジョン・アシュルマトフ
Rustam Ashurmatov
| 2017-01 | 26 | エステグラルFC | 1996-07-07 | 29 | 186 | |
| 13 | DF | Sherzod Nasrullaev | 2022-01 | 26 | パフタコール・タシュケント | 1998-07-23 | 27 | 183 | |
| 15 | DF | Umar Eshmurodov | 2020-02 | 26 | ナサフ・カルシ | 1992-11-30 | 33 | 185 | |
| 23 | DF | Khusniddin Alikulov | 2020-09 | 26 | チャイクル・リゼスポル | 1999-04-04 | 26 | 186 | |
| DF | Alibek Davronov | 2022-11 | 26 | ナサフ・カルシ | 2002-12-28 | 23 | |||
| DF | Avazbek Ulmasaliev | 26 | FC OKMK アルマリク | 2000-03-27 | 25 | 187 | |||
| DF | Dilshod Komilov | 2025-09 | 26 | ナフバホール・ナマンガン | 1999-05-16 | 26 | 185 | ||
| DF | Dilshod Saitov | 2021-10 | 26 | パフタコール・タシュケント | 1999-02-02 | 26 | 171 | ||
| DF | Golib Gaybullaev | 2023-12 | 26 | ナサフ・カルシ | 1996-01-22 | 29 | |||
| DF | Ibrokhimkhalil Yuldoshev | 2020-09 | 26 | ネフチ・フェルガナ | 2001-02-14 | 24 | 170 | ||
| DF | Islom Tukhtakhuzhaev | 2009-01 | 26 | FKアンディジャン | 1989-10-30 | 36 | 182 | ||
| DF | Jakhongir Urozov | 26 | Dinamo Samarqand | 2004-01-18 | 21 | 190 | |||
| DF | Mukhammadkodir Khamraliev | 2023-12 | 26 | パフタコール・タシュケント | 2001-07-06 | 24 | 185 | ||
| DF | Zafarmurod Abdirakhmatov | 2024-01 | 26 | ナサフ・カルシ | 2003-04-28 | 22 | 170 | ||
| 6 | MF | アクマル・モズゴヴォイ
Akmal Mozgovoy
| 2020-09 | 26 | FCバニーヤース | 1999-04-02 | 26 | 180 | |
| 7 | MF | オタベク・シュクロフ
Otabek Shukurov
| 2016-02 | 26 | FCバニーヤース | 1996-06-22 | 29 | 183 | |
| 8 | MF | ジャムシド・イスカンデロフ
Jamshid Iskanderov
| 2013-09 | 26 | ネフチ・フェルガナ | 1993-10-16 | 32 | 171 | |
| 9 | MF | Odildzhon Khamrobekov | 2017-11 | 26 | トラークトゥールFC | 1996-02-13 | 29 | 180 | |
| 10 | MF | アジズジョン・ガニエフ
Aziz Ganiev
| 2017-08 | 26 | アル・バタイヒCSC | 1998-02-22 | 27 | 180 | |
| 18 | MF | Abdulla Abdullaev | 2021-09 | 26 | Dibba SCC | 1997-09-01 | 28 | 181 | |
| 19 | MF | アジズベック・トルガンバエフ
Azizbek Turgunboev
| 2018-05 | 26 | パフタコール・タシュケント | 1994-10-01 | 31 | 173 | |
| MF | アボスベク・ファイズラエフ
Abbosbek Fayzullaev
| 2023-06 | 26 | イスタンブール・バシャクシェヒルFK | 2003-10-03 | 22 | 170 | ||
| MF | Abdurauf Buriev | 2025-03 | 26 | パフタコール・タシュケント | 2002-07-20 | 23 | 179 | ||
| MF | Abrorbek Ismoilov | 2019-11 | 26 | ネフチ・フェルガナ | 1998-01-08 | 28 | 176 | ||
| MF | Diyor Kholmatov | 2023-12 | 26 | ナフバホール・ナマンガン | 2002-07-22 | 23 | 174 | ||
| 9 | FW | クサイイン・ノルチャエフ
Khusayin Norchaev
| 2021-10 | 26 | ナサフ・カルシ | 2002-02-06 | 23 | 180 | |
| 11 | FW | Oston Urunov | 2019-06 | 26 | ペルセポリスFC | 2000-12-19 | 25 | 181 | |
| 14 | FW | エルドル・ショムロドフ
Eldor Shomurodov
| 2015-09 | 26 | イスタンブール・バシャクシェヒルFK | 1995-06-29 | 30 | 190 | |
| 17 | FW | ドストンベク・ハムダモフ
Dostonbek Khamdamov
| 2016-06 | 26 | パフタコール・タシュケント | 1996-07-24 | 29 | 180 | |
| 20 | FW | Khozhimat Erkinov | 2020-09 | 26 | パフタコール・タシュケント | 2001-05-29 | 24 | 173 | |
| 21 | FW | Igor Sergeev | 2013-09 | 26 | ペルセポリスFC | 1993-04-30 | 32 | 186 | |
| FW | Alisher Odilov | 2025-09 | 26 | ネフチ・フェルガナ | 2001-07-15 | 24 | 180 | ||
| FW | Anvar Khozhimirzaev | 26 | Dinamo Samarqand | 1994-10-21 | 31 | ||||
| FW | ボブル・アブディコリコフ
Bobur Abdikholikov
| 2018-06 | 26 | 無所属 | 1997-04-23 | 28 | 175 | ||
| FW | ジャロリディン・マシャリポフ
Jaloliddin Masharipov
| 2016-07 | 26 | エステグラルFC | 1993-09-01 | 32 | 172 | ||
| FW | Ruslanbek Jiyanov | 2022-11 | 26 | FKパリ・ニジニ・ノヴゴロド | 2001-06-05 | 24 | 180 | ||
| FW | Rustam Turdimuradov | 26 | パフタコール・タシュケント | 2004-04-04 | 21 | 182 | |||
| FW | Sardorbek Bakhromov | 26 | ナサフ・カルシ | 2005-02-16 | 20 |