⭐ 注目選手
準備中
| # | Pos | 選手名 | 代表デビュー | 招集歴 | 所属クラブ | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ヤズィード・アブー・レイラ
Yazeed Abulaila
| 2017-06 | 26 | Al-Hussein SC (Irbid) | 1993-01-08 | 33 | 189 | |
| 12 | GK | Malek Shalabiya | 2022-01 | 26 | Al-Ramtha SC | 1988-02-20 | 37 | 180 | |
| 22 | GK | Noureddin Bani Attiah | 2025-10 | 26 | アル・ファイサリーSC | 1993-01-25 | 32 | 179 | |
| GK | Abdallah Al-Fakhouri | 2018-01 | 26 | アル・ウィダット | 2000-01-22 | 25 | 187 | ||
| GK | Mohammed Al-Emwase | 26 | アル・サルトSC | 1996-08-08 | 29 | 187 | |||
| 2 | DF | Mohammad Abu Hasheesh | 2021-10 | 26 | Al-Karma | 1995-05-09 | 30 | 178 | |
| 3 | DF | Abdallah Nasib | 2021-09 | 26 | アル・ザウラー | 1994-02-25 | 31 | 183 | |
| 4 | DF | Husam Abu Dahab | 2024-09 | 26 | アル・ファイサリーSC | 2000-05-13 | 25 | 186 | |
| 5 | DF | Hadi Al-Hourani | 2021-11 | 26 | アル・ファイサリーSC | 2000-03-14 | 25 | 186 | |
| 16 | DF | Ali Hajabi | 2025-11 | 26 | Al-Hussein SC (Irbid) | 2004-05-02 | 21 | ||
| 17 | DF | Issam Smeeri | 2025-10 | 26 | アル・サルトSC | 1999-05-30 | 26 | 168 | |
| 18 | DF | Saleem Obaid | 2019-03 | 26 | Al-Hussein SC (Irbid) | 1992-01-17 | 33 | 185 | |
| 19 | DF | Saed Al-Rosan | 2021-02 | 26 | Al-Hussein SC (Irbid) | 1997-02-01 | 28 | 188 | |
| 20 | DF | Mohannad Abu Taha | 2023-10 | 26 | アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ | 2003-02-02 | 22 | 177 | |
| 23 | DF | Adham Al-Quraishi | 2025-06 | 26 | Al-Hussein SC (Irbid) | 1995-03-07 | 30 | 171 | |
| DF | Ahmad Assaf | 2025-06 | 26 | Al-Hussein SC (Irbid) | 1999-07-21 | 26 | 175 | ||
| DF | Ehsan Haddad | 2015-06 | 26 | Al-Hussein SC (Irbid) | 1994-02-05 | 31 | 181 | ||
| DF | Ja'far Samara | 2025-11 | 26 | Al-Ramtha SC | 2004-06-08 | 21 | |||
| DF | Mohammad Abualnadi | 2024-10 | 26 | セランゴールFC | 2001-02-08 | 24 | 186 | ||
| DF | Yazan Al-Arab | 2017-09 | 26 | FCソウル | 1996-01-31 | 29 | 187 | ||
| DF | Yousef Abu Al-Jazar | 2019-08 | 26 | Kazma SC | 1999-10-25 | 26 | 188 | ||
| 6 | MF | Amer Jamous | 2025-03 | 26 | アル・ウィダット | 2002-07-03 | 23 | 174 | |
| 14 | MF | ラジャーイー・アーイド
Rajaei Ayed
| 2014-01 | 26 | Al-Hussein SC (Irbid) | 1993-07-25 | 32 | 180 | |
| 15 | MF | Ibrahim Saadeh | 2021-02 | 26 | Al-Karma | 2000-04-27 | 25 | 181 | |
| 21 | MF | Nizar Al-Rashdan | 2021-09 | 26 | 無所属 | 1999-03-23 | 26 | 185 | |
| MF | Ahmad Al-Salman | 2025-11 | 26 | Al-Ramtha SC | 2002-07-02 | 23 | 174 | ||
| MF | Mohammad Al-Dawoud | 2011-12 | 26 | アル・ファイサリーSC | 1992-12-04 | 33 | 177 | ||
| MF | Noor Al-Rawabdeh | 2019-08 | 26 | セランゴールFC | 1997-02-24 | 28 | 183 | ||
| 7 | FW | Shararh | 2019-06 | 26 | Raja Club Athletic | 1997-12-30 | 28 | 168 | |
| 8 | FW | Odeh Fakhouri | 2025-11 | 26 | Al-Hussein SC (Irbid) | 2005-11-20 | 20 | 180 | |
| 9 | FW | アリ・オルワン
Ali Olwan
| 2020-11 | 26 | Al-Karma | 2000-03-26 | 25 | 182 | |
| 10 | FW | Ahmed Ersan | 2018-11 | 26 | アル・ファイサリーSC | 1995-09-28 | 30 | 171 | |
| 11 | FW | ヤザン・アル=ナイマト
Yazan Al-Naimat
| 2021-02 | 26 | アル・アラビ・ドーハ | 1999-06-04 | 26 | 180 | |
| 13 | FW | マフムード・アル=マルディ
Mahmoud Al-Mardi
| 2015-09 | 26 | Al-Hussein SC (Irbid) | 1993-10-06 | 32 | 178 | |
| FW | Abdallah Awad | 2025-10 | 26 | Al-Ahli (Amman) | 2000-02-19 | 25 | 182 | ||
| FW | Ali Al-Azaizeh | 2025-11 | 26 | Kazma SC | 2004-04-13 | 21 | |||
| FW | Aref Al-Haj | 2024-06 | 26 | Al-Hussein SC (Irbid) | 2001-05-28 | 24 | 173 | ||
| FW | Ibrahim Sabra | 2024-10 | 26 | ギョズテペ | 2006-02-01 | 19 | 184 | ||
| FW | Mohamed Al-Naser | 26 | HBキューゲ | 1997-03-23 | 28 | 184 | |||
| FW | Mohannad Semreen | 26 | アル・ウィダット | 2002-01-08 | 24 | 176 | |||
| FW | Mousa Tamari | 2016-08 | 26 | スタッド・レンヌ | 1997-06-10 | 28 | 178 | ||
| FW | Reziq Bani Hani | 2024-09 | 26 | Al-Hussein SC (Irbid) | 2002-01-28 | 23 | 179 | ||
| FW | Tammer Bany | 2025-11 | 26 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 2003-10-19 | 22 | 181 |