FIFAワールドカップ(World Cup / WC)2026 の出場国・代表メンバー、グループ、試合日程、得点ランキングを一覧できます。
グループ勝敗表(グループステージ)
各グループの参加国(※プレーオフ枠は確定後にリンク化)
Group A
Group B
Group C
Group D
Group E
Group F
Group G
Group H
Group I
Group J
出場国・代表メンバー一覧
大陸・グループ・状態で絞り込み/国名検索ができます(クリックで各国代表ページへ)
イラン
ウズベキスタン
韓国
ヨルダン
日本
オーストラリア
カタール
サウジアラビア
エジプト
セネガル
南アフリカ共和国
カーボベルデ
モロッコ
コートジボワール
アルジェリア
チュニジア
ガーナ
カナダ
メキシコ
アメリカ合衆国
パナマ
キュラソー
ハイチ
アルゼンチン
エクアドル
コロンビア
ウルグアイ
ブラジル
パラグアイ
ニュージーランド
ドイツ
スイス
スコットランド
フランス
スペイン
ポルトガル
オランダ
オーストリア
ノルウェー
ベルギー
イングランド
クロアチア
イラク
コンゴ民主共和国
スリナム
ジャマイカ
ボリビア
ニューカレドニア
ウェールズ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
イタリア
北アイルランド
ウクライナ
スウェーデン
ポーランド
アルバニア
スロバキア
コソボ
トルコ
ルーマニア
チェコ
アイルランド
デンマーク
北マケドニア
カメルーン
ナイジェリア
ジョージア
スロベニア
ハンガリー
得点・アシストランキング
試合結果・得点・アシストから自動集計しています。
日程・試合結果(マッチスケジュール)
全試合の日程・結果はコチラから(結果は随時更新)
| 日時 | 節 | Grp | 対戦 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Group-Phase | |||||
| 6/12(金)04:00 | 第1節 | A | メキシコ vs 南アフリカ | — | エスタディオ・アステカ・メキシコシティー |
| 6/12(金)11:00 | 第1節 | A | 韓国 vs 欧州プレーオフD | — | エスタディオ・グアダラハラ |
| 6/13(土)04:00 | 第1節 | B | カナダ vs 欧州プレーオフA | — | トロントスタジアム |
| 6/13(土)10:00 | 第1節 | D | アメリカ vs パラグアイ | — | ロサンゼルススタジアム |
| 6/14(日)04:00 | 第1節 | B | カタール vs スイス | — | サンフランシスコベイエリアスタジアム |
| 6/14(日)07:00 | 第1節 | C | ブラジル vs モロッコ | — | ニューヨーク/ニュージャージースタジアム |
| 6/14(日)10:00 | 第1節 | C | ハイチ vs スコットランド | — | ボストンスタジアム |
| 6/14(日)13:00 | 第1節 | D | オーストラリア vs 欧州プレーオフC | — | BCプレイスバンクーバー |
| 6/15(月)02:00 | 第1節 | E | ドイツ vs キュラソー | — | ヒューストンスタジアム |
| 6/15(月)05:00 | 第1節 | F | オランダ vs 日本 | — | ダラススタジアム |
| 6/15(月)08:00 | 第1節 | E | コートジボワール vs エクアドル | — | フィラデルフィアスタジアム |
| 6/15(月)11:00 | 第1節 | F | 欧州プレーオフB vs チュニジア | — | エスタディオ・モンテレイ |
| 6/16(火)01:00 | 第1節 | H | スペイン vs カーボベルデ | — | アトランタスタジアム |
| 6/16(火)04:00 | 第1節 | G | ベルギー vs エジプト | — | シアトルスタジアム |
| 6/16(火)07:00 | 第1節 | H | サウジアラビア vs ウルグアイ | — | マイアミスタジアム |
| 6/16(火)10:00 | 第1節 | G | イラン vs ニュージーランド | — | ロサンゼルススタジアム |
| 6/17(水)04:00 | 第1節 | I | フランス vs セネガル | — | ニューヨーク/ニュージャージースタジアム |
| 6/17(水)07:00 | 第1節 | I | 大陸間プレーオフ2 vs ノルウェー | — | ボストンスタジアム |
| 6/17(水)10:00 | 第1節 | J | アルゼンチン vs アルジェリア | — | カンザスシティースタジアム |
| 6/17(水)13:00 | 第1節 | J | オーストリア vs ヨルダン | — | サンフランシスコベイエリアスタジアム |
| 6/18(木)02:00 | 第1節 | K | ポルトガル vs 大陸間プレーオフ1 | — | ヒューストンスタジアム |
| 6/18(木)05:00 | 第1節 | L | イングランド vs クロアチア | — | ダラススタジアム |
| 6/18(木)08:00 | 第1節 | L | ガーナ vs パナマ | — | トロントスタジアム |
| 6/18(木)11:00 | 第1節 | K | ウズベキスタン vs コロンビア | — | エスタディオ・アステカ・メキシコシティー |
| 6/19(金)01:00 | 第2節 | A | 欧州プレーオフD vs 南アフリカ | — | アトランタスタジアム |
| 6/19(金)04:00 | 第2節 | B | スイス vs 欧州プレーオフA | — | ロサンゼルススタジアム |
| 6/19(金)07:00 | 第2節 | B | カナダ vs カタール | — | BCプレイスバンクーバー |
| 6/19(金)10:00 | 第2節 | A | メキシコ vs 韓国 | — | エスタディオ・グアダラハラ |
| 6/20(土)04:00 | 第2節 | D | アメリカ vs オーストラリア | — | シアトルスタジアム |
| 6/20(土)07:00 | 第2節 | C | スコットランド vs モロッコ | — | ボストンスタジアム |
| 6/20(土)10:00 | 第2節 | C | ブラジル vs ハイチ | — | フィラデルフィアスタジアム |
| 6/20(土)13:00 | 第2節 | D | 欧州プレーオフC vs パラグアイ | — | サンフランシスコベイエリアスタジアム |
| 6/21(日)02:00 | 第2節 | F | オランダ vs 欧州プレーオフB | — | ヒューストンスタジアム |
| 6/21(日)05:00 | 第2節 | E | ドイツ vs コートジボワール | — | トロントスタジアム |
| 6/21(日)09:00 | 第2節 | E | エクアドル vs キュラソー | — | カンザスシティースタジアム |
| 6/21(日)13:00 | 第2節 | F | チュニジア vs 日本 | — | エスタディオ・モンテレイ |
| 6/22(月)01:00 | 第2節 | H | スペイン vs サウジアラビア | — | アトランタスタジアム |
| 6/22(月)04:00 | 第2節 | G | ベルギー vs イラン | — | ロサンゼルススタジアム |
| 6/22(月)07:00 | 第2節 | H | ウルグアイ vs カーボベルデ | — | マイアミスタジアム |
| 6/22(月)10:00 | 第2節 | G | ニュージーランド vs エジプト | — | BCプレイスバンクーバー |
| 6/23(火)02:00 | 第2節 | J | アルゼンチン vs オーストリア | — | ダラススタジアム |
| 6/23(火)06:00 | 第2節 | I | フランス vs 大陸間プレーオフ2 | — | フィラデルフィアスタジアム |
| 6/23(火)09:00 | 第2節 | I | ノルウェー vs セネガル | — | ニューヨーク/ニュージャージースタジアム |
| 6/23(火)12:00 | 第2節 | J | ヨルダン vs アルジェリア | — | サンフランシスコベイエリアスタジアム |
| 6/24(水)02:00 | 第2節 | K | ポルトガル vs ウズベキスタン | — | ヒューストンスタジアム |
| 6/24(水)05:00 | 第2節 | L | イングランド vs ガーナ | — | ボストンスタジアム |
| 6/24(水)08:00 | 第2節 | L | パナマ vs クロアチア | — | トロントスタジアム |
| 6/24(水)11:00 | 第2節 | K | コロンビア vs 大陸間プレーオフ1 | — | エスタディオ・グアダラハラ |
| 6/25(木)04:00 | 第3節 | B | スイス vs カナダ | — | BCプレイスバンクーバー |
| 6/25(木)04:00 | 第3節 | B | 欧州プレーオフA vs カタール | — | シアトルスタジアム |
| 6/25(木)07:00 | 第3節 | C | スコットランド vs ブラジル | — | マイアミスタジアム |
| 6/25(木)07:00 | 第3節 | C | モロッコ vs ハイチ | — | アトランタスタジアム |
| 6/25(木)10:00 | 第3節 | A | 欧州プレーオフD vs メキシコ | — | エスタディオ・アステカ・メキシコシティー |
| 6/25(木)10:00 | 第3節 | A | 南アフリカ vs 韓国 | — | エスタディオ・モンテレイ |
| 6/26(金)05:00 | 第3節 | E | キュラソー vs コートジボワール | — | フィラデルフィアスタジアム |
| 6/26(金)05:00 | 第3節 | E | エクアドル vs ドイツ | — | ニューヨーク/ニュージャージースタジアム |
| 6/26(金)08:00 | 第3節 | F | 日本 vs 欧州プレーオフB | — | ダラススタジアム |
| 6/26(金)08:00 | 第3節 | F | チュニジア vs オランダ | — | カンザスシティースタジアム |
| 6/26(金)11:00 | 第3節 | D | 欧州プレーオフC vs アメリカ | — | ロサンゼルススタジアム |
| 6/26(金)11:00 | 第3節 | D | パラグアイ vs オーストラリア | — | サンフランシスコベイエリアスタジアム |
| 6/27(土)04:00 | 第3節 | I | ノルウェー vs フランス | — | ボストンスタジアム |
| 6/27(土)04:00 | 第3節 | I | セネガル vs 大陸間プレーオフ2 | — | トロントスタジアム |
| 6/27(土)09:00 | 第3節 | H | カーボベルデ vs サウジアラビア | — | ヒューストンスタジアム |
| 6/27(土)09:00 | 第3節 | H | ウルグアイ vs スペイン | — | エスタディオ・グアダラハラ |
| 6/27(土)12:00 | 第3節 | G | エジプト vs イラン | — | シアトルスタジアム |
| 6/27(土)12:00 | 第3節 | G | ニュージーランド vs ベルギー | — | BCプレイスバンクーバー |
| 6/28(日)06:00 | 第3節 | L | パナマ vs イングランド | — | ニューヨーク/ニュージャージースタジアム |
| 6/28(日)06:00 | 第3節 | L | クロアチア vs ガーナ | — | フィラデルフィアスタジアム |
| 6/28(日)08:30 | 第3節 | K | コロンビア vs ポルトガル | — | マイアミスタジアム |
| 6/28(日)08:30 | 第3節 | K | 大陸間プレーオフ1 vs ウズベキスタン | — | アトランタスタジアム |
| 6/28(日)11:00 | 第3節 | J | アルジェリア vs オーストリア | — | カンザスシティースタジアム |
| 6/28(日)11:00 | 第3節 | J | ヨルダン vs アルゼンチン | — | ダラススタジアム |
| Round32 | |||||
| 6/29(月)04:00 | — | — | A組2位 vs B組2位 | — | ロサンゼルススタジアム |
| 6/30(火)02:00 | — | — | C組1位 vs F組2位 | — | ヒューストンスタジアム |
| 6/30(火)05:30 | — | — | E組1位 vs A/B/C/D/F組3位 | — | ボストンスタジアム |
| 6/30(火)10:00 | — | — | F組1位 vs C組2位 | — | エスタディオ・モンテレイ |
| 7/1(水)02:00 | — | — | E組2位 vs I組2位 | — | ダラススタジアム |
| 7/1(水)06:00 | — | — | I組1位 vs C/D/F/G/H組3位 | — | ニューヨーク/ニュージャージースタジアム |
| 7/1(水)10:00 | — | — | A組1位 vs C/E/F/H/I組3位 | — | エスタディオ・アステカ・メキシコシティー |
| 7/2(木)01:00 | — | — | L組1位 vs E/H/I/J/K組3位 | — | アトランタスタジアム |
| 7/2(木)05:00 | — | — | G組1位 vs A/E/H/I/J組3位 | — | シアトルスタジアム |
| 7/2(木)09:00 | — | — | D組1位 vs B/E/F/I/J組3位 | — | サンフランシスコベイエリアスタジアム |
| 7/3(金)04:00 | — | — | H組1位 vs J組2位 | — | ロサンゼルススタジアム |
| 7/3(金)08:00 | — | — | K組2位 vs L組2位 | — | トロントスタジアム |
| 7/3(金)12:00 | — | — | B組1位 vs E/F/G/I/J組3位 | — | BCプレイスバンクーバー |
| 7/4(土)03:00 | — | — | D組2位 vs G組2位 | — | ダラススタジアム |
| 7/4(土)07:00 | — | — | J組1位 vs H組2位 | — | マイアミスタジアム |
| 7/4(土)10:30 | — | — | K組1位 vs D/E/I/J/L組3位 | — | カンザスシティースタジアム |
| Round16 | |||||
| 7/5(日)02:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | ヒューストンスタジアム |
| 7/5(日)06:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | フィラデルフィアスタジアム |
| 7/6(月)05:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | ニューヨーク/ニュージャージースタジアム |
| 7/6(月)09:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | エスタディオ・アステカ・メキシコシティー |
| 7/7(火)04:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | ダラススタジアム |
| 7/7(火)09:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | シアトルスタジアム |
| 7/8(水)01:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | アトランタスタジアム |
| 7/8(水)05:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | BCプレイスバンクーバー |
| Final | |||||
| 7/20(月)04:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | ニューヨーク/ニュージャージースタジアム |
| Quarter-Finals | |||||
| 7/10(金)05:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | ボストンスタジアム |
| 7/11(土)04:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | ロサンゼルススタジアム |
| 7/12(日)06:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | マイアミスタジアム |
| 7/12(日)10:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | カンザスシティースタジアム |
| Semi-Finals | |||||
| 7/15(水)04:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | ダラススタジアム |
| 7/16(木)04:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | アトランタスタジアム |
| Third-Place | |||||
| 7/19(日)06:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | マイアミスタジアム |
表彰(個人賞・ベストイレブン)
大会公式の個人賞・ベストイレブンを掲載
まだ表彰データがありません。