バロンドール歴代受賞者一覧
フランスのサッカー専門誌「フランス・フットボール」が主催する世界最高峰の個人賞、「バロンドール」の歴代受賞者を年度別に掲載しています。
各年度を選択すると、その年の順位・候補者・当時の所属クラブ・得票数を確認できます。
最終更新:
BALLON D'OR
歴代受賞者
※過去データは随時追加中です。
| 年 | 受賞者 | Pos | 国籍 | 所属クラブ(当時) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | ウスマン・デンベレ | FW | France | パリ・サンジェルマン |
| 2024 | ロドリ | MF | Spain | マンチェスター・シティ |
| 2023 | リオネル・メッシ | FW | Argentina / Spain | パリ・サンジェルマン |
| 2022 | カリム・ベンゼマ | FW | France / Algeria | レアル・マドリード |
| 2021 | リオネル・メッシ | FW | Argentina / Spain | バルセロナ パリ・サンジェルマン |
| 2020 | 受賞者なし 開催中止 | - | - | - |
| 2019 | リオネル・メッシ | FW | Argentina / Spain | バルセロナ |
| 2018 | ルカ・モドリッチ | MF | Croatia | レアル・マドリード |
| 2017 | クリスティアーノ・ロナウド | FW | Portugal | レアル・マドリード |
| 2016 | クリスティアーノ・ロナウド | FW | Portugal | レアル・マドリード |
| 2015 | リオネル・メッシ | FW | Argentina / Spain | バルセロナ |
| 2014 | クリスティアーノ・ロナウド | FW | Portugal | レアル・マドリード |
| 2013 | クリスティアーノ・ロナウド | FW | Portugal | レアル・マドリード |
| 2012 | リオネル・メッシ | FW | Argentina / Spain | バルセロナ |
| 2011 | リオネル・メッシ | FW | Argentina / Spain | バルセロナ |
| 2010 | リオネル・メッシ | FW | Argentina / Spain | バルセロナ |
| 2009 | リオネル・メッシ | FW | Argentina / Spain | バルセロナ |
| 2008 | クリスティアーノ・ロナウド | FW | Portugal | マンチェスター・ユナイテッド |
| 2007 | カカ | MF | Brazil / Italy | ACミラン |
| 2006 | ファビオ・カンナヴァーロ | DF | Italy | ユヴェントス レアル・マドリード |
| 2005 | ロナウジーニョ | FW | Brazil / Spain | バルセロナ |
| 2004 | アンドリー・シェフチェンコ | FW | Ukraine | ACミラン |
| 2003 | パベル・ネドベド | MF | Czech Republic / Italy | ユヴェントス |
| 2002 | ロナウド | FW | Brazil / Spain | インテル・ミラノ レアル・マドリード |
| 2001 | マイケル・オーウェン | FW | England | リヴァプール |
| 2000 | ルイス・フィーゴ | FW | Portugal | バルセロナ レアル・マドリード |
| 1999 | リヴァウド | MF | Brazil / Spain | バルセロナ |
| 1998 | ジネディーヌ・ジダン | MF | France / Algeria | ユヴェントス |
※選考対象期間など、開催の概要は各年ページで詳細を確認できます。