FIFAワールドカップ2026 大会ポータルページ
FIFAワールドカップ2026の出場国一覧と各国の代表メンバーを掲載。🔥この1ページで大会全体を俯瞰することができます。
2026年大会は史上初の48カ国開催。 出場国・日程・順位・得点ランキングをまとめて確認できます。 |最終更新:2026/6/19
⚽ FIFAワールドカップ2026 出場国・代表メンバー一覧
出場国一覧では、各国の代表メンバー一覧ページへのリンク、所属大陸、グループ、出場状況を絞り込んで表示できます。
⚽ FIFAワールドカップ2026 日程・試合結果
FIFAワールドカップ2026 の全試合の日程・結果を掲載しています(結果は随時更新)。
| 日時 | 節 | Grp | 対戦 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Group-Phase | |||||
| 6/12(金)04:00 | 第1節 | A | メキシコ vs 南アフリカ | 2-0 | エスタディオ・アステカ・メキシコシティー |
| 6/12(金)11:00 | 第1節 | A | 韓国 vs チェコ | 2-1 | エスタディオ・グアダラハラ |
| 6/13(土)04:00 | 第1節 | B | カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1-1 | トロントスタジアム |
| 6/13(土)10:00 | 第1節 | D | アメリカ vs パラグアイ | 4-1 | ロサンゼルススタジアム |
| 6/14(日)04:00 | 第1節 | B | カタール vs スイス | 1-1 | サンフランシスコベイエリアスタジアム |
| 6/14(日)07:00 | 第1節 | C | ブラジル vs モロッコ | 1-1 | ニューヨーク/ニュージャージースタジアム |
| 6/14(日)10:00 | 第1節 | C | ハイチ vs スコットランド | 0-1 | ボストンスタジアム |
| 6/14(日)13:00 | 第1節 | D | オーストラリア vs トルコ | 2-0 | BCプレイスバンクーバー |
| 6/15(月)02:00 | 第1節 | E | ドイツ vs キュラソー | 7-1 | ヒューストンスタジアム |
| 6/15(月)05:00 | 第1節 | F | オランダ vs 日本 | 2-2 | ダラススタジアム |
| 6/15(月)08:00 | 第1節 | E | コートジボワール vs エクアドル | 1-0 | フィラデルフィアスタジアム |
| 6/15(月)11:00 | 第1節 | F | スウェーデン vs チュニジア | 5-1 | エスタディオ・モンテレイ |
| 6/16(火)01:00 | 第1節 | H | スペイン vs カーボベルデ | 0-0 | アトランタスタジアム |
| 6/16(火)04:00 | 第1節 | G | ベルギー vs エジプト | 1-1 | シアトルスタジアム |
| 6/16(火)07:00 | 第1節 | H | サウジアラビア vs ウルグアイ | 1-1 | マイアミスタジアム |
| 6/16(火)10:00 | 第1節 | G | イラン vs ニュージーランド | 2-2 | ロサンゼルススタジアム |
| 6/17(水)04:00 | 第1節 | I | フランス vs セネガル | 3-1 | ニューヨーク/ニュージャージースタジアム |
| 6/17(水)07:00 | 第1節 | I | イラク vs ノルウェー | 1-4 | ボストンスタジアム |
| 6/17(水)10:00 | 第1節 | J | アルゼンチン vs アルジェリア | 3-0 | カンザスシティースタジアム |
| 6/17(水)13:00 | 第1節 | J | オーストリア vs ヨルダン | 3-1 | サンフランシスコベイエリアスタジアム |
| 6/18(木)02:00 | 第1節 | K | ポルトガル vs コンゴ民主共和国 | 1-1 | ヒューストンスタジアム |
| 6/18(木)05:00 | 第1節 | L | イングランド vs クロアチア | 4-2 | ダラススタジアム |
| 6/18(木)08:00 | 第1節 | L | ガーナ vs パナマ | 1-0 | トロントスタジアム |
| 6/18(木)11:00 | 第1節 | K | ウズベキスタン vs コロンビア | 1-3 | エスタディオ・アステカ・メキシコシティー |
| 6/19(金)01:00 | 第2節 | A | チェコ vs 南アフリカ共和国 | 1-1 | アトランタスタジアム |
| 6/19(金)04:00 | 第2節 | B | スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4-1 | ロサンゼルススタジアム |
| 6/19(金)07:00 | 第2節 | B | カナダ vs カタール | — | BCプレイスバンクーバー |
| 6/19(金)10:00 | 第2節 | A | メキシコ vs 韓国 | — | エスタディオ・グアダラハラ |
| 6/20(土)04:00 | 第2節 | D | アメリカ vs オーストラリア | — | シアトルスタジアム |
| 6/20(土)07:00 | 第2節 | C | スコットランド vs モロッコ | — | ボストンスタジアム |
| 6/20(土)10:00 | 第2節 | C | ブラジル vs ハイチ | — | フィラデルフィアスタジアム |
| 6/20(土)13:00 | 第2節 | D | トルコ vs パラグアイ | — | サンフランシスコベイエリアスタジアム |
| 6/21(日)02:00 | 第2節 | F | オランダ vs スウェーデン | — | ヒューストンスタジアム |
| 6/21(日)05:00 | 第2節 | E | ドイツ vs コートジボワール | — | トロントスタジアム |
| 6/21(日)09:00 | 第2節 | E | エクアドル vs キュラソー | — | カンザスシティースタジアム |
| 6/21(日)13:00 | 第2節 | F | チュニジア vs 日本 | — | エスタディオ・モンテレイ |
| 6/22(月)01:00 | 第2節 | H | スペイン vs サウジアラビア | — | アトランタスタジアム |
| 6/22(月)04:00 | 第2節 | G | ベルギー vs イラン | — | ロサンゼルススタジアム |
| 6/22(月)07:00 | 第2節 | H | ウルグアイ vs カーボベルデ | — | マイアミスタジアム |
| 6/22(月)10:00 | 第2節 | G | ニュージーランド vs エジプト | — | BCプレイスバンクーバー |
| 6/23(火)02:00 | 第2節 | J | アルゼンチン vs オーストリア | — | ダラススタジアム |
| 6/23(火)06:00 | 第2節 | I | フランス vs イラク | — | フィラデルフィアスタジアム |
| 6/23(火)09:00 | 第2節 | I | ノルウェー vs セネガル | — | ニューヨーク/ニュージャージースタジアム |
| 6/23(火)12:00 | 第2節 | J | ヨルダン vs アルジェリア | — | サンフランシスコベイエリアスタジアム |
| 6/24(水)02:00 | 第2節 | K | ポルトガル vs ウズベキスタン | — | ヒューストンスタジアム |
| 6/24(水)05:00 | 第2節 | L | イングランド vs ガーナ | — | ボストンスタジアム |
| 6/24(水)08:00 | 第2節 | L | パナマ vs クロアチア | — | トロントスタジアム |
| 6/24(水)11:00 | 第2節 | K | コロンビア vs コンゴ民主共和国 | — | エスタディオ・グアダラハラ |
| 6/25(木)04:00 | 第3節 | B | スイス vs カナダ | — | BCプレイスバンクーバー |
| 6/25(木)04:00 | 第3節 | B | ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール | — | シアトルスタジアム |
| 6/25(木)07:00 | 第3節 | C | スコットランド vs ブラジル | — | マイアミスタジアム |
| 6/25(木)07:00 | 第3節 | C | モロッコ vs ハイチ | — | アトランタスタジアム |
| 6/25(木)10:00 | 第3節 | A | チェコ vs メキシコ | — | エスタディオ・アステカ・メキシコシティー |
| 6/25(木)10:00 | 第3節 | A | 南アフリカ vs 韓国 | — | エスタディオ・モンテレイ |
| 6/26(金)05:00 | 第3節 | E | キュラソー vs コートジボワール | — | フィラデルフィアスタジアム |
| 6/26(金)05:00 | 第3節 | E | エクアドル vs ドイツ | — | ニューヨーク/ニュージャージースタジアム |
| 6/26(金)08:00 | 第3節 | F | 日本 vs スウェーデン | — | ダラススタジアム |
| 6/26(金)08:00 | 第3節 | F | チュニジア vs オランダ | — | カンザスシティースタジアム |
| 6/26(金)11:00 | 第3節 | D | トルコ vs アメリカ | — | ロサンゼルススタジアム |
| 6/26(金)11:00 | 第3節 | D | パラグアイ vs オーストラリア | — | サンフランシスコベイエリアスタジアム |
| 6/27(土)04:00 | 第3節 | I | ノルウェー vs フランス | — | ボストンスタジアム |
| 6/27(土)04:00 | 第3節 | I | セネガル vs イラク | — | トロントスタジアム |
| 6/27(土)09:00 | 第3節 | H | カーボベルデ vs サウジアラビア | — | ヒューストンスタジアム |
| 6/27(土)09:00 | 第3節 | H | ウルグアイ vs スペイン | — | エスタディオ・グアダラハラ |
| 6/27(土)12:00 | 第3節 | G | エジプト vs イラン | — | シアトルスタジアム |
| 6/27(土)12:00 | 第3節 | G | ニュージーランド vs ベルギー | — | BCプレイスバンクーバー |
| 6/28(日)06:00 | 第3節 | L | パナマ vs イングランド | — | ニューヨーク/ニュージャージースタジアム |
| 6/28(日)06:00 | 第3節 | L | クロアチア vs ガーナ | — | フィラデルフィアスタジアム |
| 6/28(日)08:30 | 第3節 | K | コロンビア vs ポルトガル | — | マイアミスタジアム |
| 6/28(日)08:30 | 第3節 | K | コンゴ民主共和国 vs ウズベキスタン | — | アトランタスタジアム |
| 6/28(日)11:00 | 第3節 | J | アルジェリア vs オーストリア | — | カンザスシティースタジアム |
| 6/28(日)11:00 | 第3節 | J | ヨルダン vs アルゼンチン | — | ダラススタジアム |
| Round32 | |||||
| 6/29(月)04:00 | — | — | A組2位 vs B組2位 | — | ロサンゼルススタジアム |
| 6/30(火)02:00 | — | — | C組1位 vs F組2位 | — | ヒューストンスタジアム |
| 6/30(火)05:30 | — | — | E組1位 vs A/B/C/D/F組3位 | — | ボストンスタジアム |
| 6/30(火)10:00 | — | — | F組1位 vs C組2位 | — | エスタディオ・モンテレイ |
| 7/1(水)02:00 | — | — | E組2位 vs I組2位 | — | ダラススタジアム |
| 7/1(水)06:00 | — | — | I組1位 vs C/D/F/G/H組3位 | — | ニューヨーク/ニュージャージースタジアム |
| 7/1(水)10:00 | — | — | A組1位 vs C/E/F/H/I組3位 | — | エスタディオ・アステカ・メキシコシティー |
| 7/2(木)01:00 | — | — | L組1位 vs E/H/I/J/K組3位 | — | アトランタスタジアム |
| 7/2(木)05:00 | — | — | G組1位 vs A/E/H/I/J組3位 | — | シアトルスタジアム |
| 7/2(木)09:00 | — | — | D組1位 vs B/E/F/I/J組3位 | — | サンフランシスコベイエリアスタジアム |
| 7/3(金)04:00 | — | — | H組1位 vs J組2位 | — | ロサンゼルススタジアム |
| 7/3(金)08:00 | — | — | K組2位 vs L組2位 | — | トロントスタジアム |
| 7/3(金)12:00 | — | — | B組1位 vs E/F/G/I/J組3位 | — | BCプレイスバンクーバー |
| 7/4(土)03:00 | — | — | D組2位 vs G組2位 | — | ダラススタジアム |
| 7/4(土)07:00 | — | — | J組1位 vs H組2位 | — | マイアミスタジアム |
| 7/4(土)10:30 | — | — | K組1位 vs D/E/I/J/L組3位 | — | カンザスシティースタジアム |
| Round16 | |||||
| 7/5(日)02:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | ヒューストンスタジアム |
| 7/5(日)06:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | フィラデルフィアスタジアム |
| 7/6(月)05:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | ニューヨーク/ニュージャージースタジアム |
| 7/6(月)09:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | エスタディオ・アステカ・メキシコシティー |
| 7/7(火)04:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | ダラススタジアム |
| 7/7(火)09:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | シアトルスタジアム |
| 7/8(水)01:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | アトランタスタジアム |
| 7/8(水)05:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | BCプレイスバンクーバー |
| Quarter-Finals | |||||
| 7/10(金)05:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | ボストンスタジアム |
| 7/11(土)04:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | ロサンゼルススタジアム |
| 7/12(日)06:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | マイアミスタジアム |
| 7/12(日)10:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | カンザスシティースタジアム |
| Semi-Finals | |||||
| 7/15(水)04:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | ダラススタジアム |
| 7/16(木)04:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | アトランタスタジアム |
| Third-Place | |||||
| 7/19(日)06:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | マイアミスタジアム |
| Final | |||||
| 7/20(月)04:00 | — | — | 未定 vs 未定 | — | ニューヨーク/ニュージャージースタジアム |
⚽ FIFAワールドカップ2026 グループ勝敗表
FIFAワールドカップ2026 の各グループ参加国と勝敗表を掲載しています。
Group A
Group B
| 国 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイス | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| カナダ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| カタール | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Group C
Group D
Group E
Group F
Group G
Group H
Group I
Group J
⚽ FIFAワールドカップ2026 得点・アシストランキング
FIFAワールドカップ2026 の得点・アシストを試合結果から随時更新していきます。
🥇 得点ランキング
| 順位 | 選手 | 国 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 3 |
| 2 | フォラリン・バログン | アメリカ | 2 |
| 2 | カイ・ハフェルツ | ドイツ | 2 |
| 2 | ヤシン・アヤリ | スウェーデン | 2 |
| 2 | イライジャ・ジャスト | ニュージーランド | 2 |
| 2 | キリアン・エムバペ | フランス | 2 |
| 2 | エルリング・ブラウト・ホランド | ノルウェー | 2 |
| 2 | ハリー・ケイン | イングランド | 2 |
| 2 | ヨハン・マンザンビ | スイス | 2 |
| 10 | フリアン・キニョネス | メキシコ | 1 |
| 10 | ラウル・ヒメネス | メキシコ | 1 |
| 10 | クレイチー | チェコ | 1 |
| 10 | 黄仁範(ファン・インボム) | 韓国 | 1 |
| 10 | 梁鉉俊(ヤン・ヒョンジュン) | 韓国 | 1 |
| 10 | ヨヴォ・ルキッチ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 |
| 10 | サイル・ラリン | カナダ | 1 |
| 10 | マウリシオ | パラグアイ | 1 |
| 10 | ジョバンニ・レイナ | アメリカ | 1 |
| 10 | ブレール・エンボロ | スイス | 1 |
| 10 | ブーアッラーム・フーヒー | カタール | 1 |
| 10 | イスマエル・サイバリ | モロッコ | 1 |
| 10 | ヴィニシウス・ジュニオール | ブラジル | 1 |
| 10 | ジョン・マッギン | スコットランド | 1 |
| 10 | ネストリ・イランクンダ | オーストラリア | 1 |
| 10 | コナー・メトカーフ | オーストラリア | 1 |
| 10 | フェリックス・ヌメチャ | ドイツ | 1 |
| 10 | リファノ・コメネンシア | キュラソー | 1 |
| 10 | ニコ・シュロッターベック | ドイツ | 1 |
| 10 | ジャマル・ムシアラ | ドイツ | 1 |
| 10 | ナサニエル・ブラウン | ドイツ | 1 |
| 10 | デニズ・ウンダフ | ドイツ | 1 |
| 10 | フィルジル・ファン・ダイク | オランダ | 1 |
| 10 | 中村敬斗 | 日本 | 1 |
| 10 | クリセンシオ・サマーヴィル | オランダ | 1 |
| 10 | 鎌田大地 | 日本 | 1 |
| 10 | アマド・ディアロ | コートジボワール | 1 |
| 10 | アレクサンデル・イサク | スウェーデン | 1 |
| 10 | オマル・レキク | チュニジア | 1 |
| 10 | ヴィクトル・ギェケレシュ | スウェーデン | 1 |
| 10 | マティアス・スヴァンベリ | スウェーデン | 1 |
| 10 | エマム・アシュール | エジプト | 1 |
| 10 | アブドゥルイラーハ・アル・アムリ | サウジアラビア | 1 |
| 10 | マキシ・アラウホ | ウルグアイ | 1 |
| 10 | ラーミーン・レザーイヤーン | イラン | 1 |
| 10 | モハマド・モヘビ | イラン | 1 |
| 10 | ブラッドリー・バルコラ | フランス | 1 |
| 10 | イブラヒム・エンバイェ | セネガル | 1 |
| 10 | アイメン・フセイン | イラク | 1 |
| 10 | レオ・エスティゴーア | ノルウェー | 1 |
| 10 | ロマーノ・シュミット | オーストリア | 1 |
| 10 | アリ・オルワン | ヨルダン | 1 |
| 10 | マルコ・アルナウトヴィッチ | オーストリア | 1 |
| 10 | ジョアン・ネヴィス | ポルトガル | 1 |
| 10 | ヨアヌ・ウィサ | コンゴ民主共和国 | 1 |
| 10 | マルティン・バトゥリナ | クロアチア | 1 |
| 10 | ペタル・ムサ | クロアチア | 1 |
| 10 | ジュード・ベリンガム | イングランド | 1 |
| 10 | マーカス・ラッシュフォード | イングランド | 1 |
| 10 | カレブ・イレンキ | ガーナ | 1 |
| 10 | ダニエル・ムニョス | コロンビア | 1 |
| 10 | アボスベク・ファイズラエフ | ウズベキスタン | 1 |
| 10 | ルイス・ディアス | コロンビア | 1 |
| 10 | レアンドロ・カンパス | コロンビア | 1 |
| 10 | ミハル・サジレク | チェコ | 1 |
| 10 | テボホ・モコエナ | 南アフリカ共和国 | 1 |
| 10 | ルベン・バルガス | スイス | 1 |
| 10 | エルミン・マフミッチ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 |
| 10 | グラニト・ジャカ | スイス | 1 |
🎯 アシストランキング
| 順位 | 選手 | 国 | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョシュア・キミッヒ | ドイツ | 2 |
| 1 | デニズ・ウンダフ | ドイツ | 2 |
| 1 | ライアン・フラーフェンベルフ | オランダ | 2 |
| 1 | アレクサンデル・イサク | スウェーデン | 2 |
| 1 | クリス・ウッド | ニュージーランド | 2 |
| 6 | エリク・リラ | メキシコ | 1 |
| 6 | ロベルト・アルバラード | メキシコ | 1 |
| 6 | ウラジミール・クファル | チェコ | 1 |
| 6 | 李康仁(イ・ガンイン) | 韓国 | 1 |
| 6 | 白昇浩(ペク・スンホ) | 韓国 | 1 |
| 6 | セアド・コラシナツ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 |
| 6 | プロミス・アキンペル | カナダ | 1 |
| 6 | クリスチャン・プルシック | アメリカ | 1 |
| 6 | マリク・ティルマン | アメリカ | 1 |
| 6 | フリオ・セサル・エンシソ | パラグアイ | 1 |
| 6 | アレックス・フリーマン | アメリカ | 1 |
| 6 | アユーブ・アル・ウイ | カタール | 1 |
| 6 | ブラヒム・ディアス | モロッコ | 1 |
| 6 | ハフィーニャ | ブラジル | 1 |
| 6 | ポール・オコン=エングストラー | オーストラリア | 1 |
| 6 | フロリアン・ヴィルツ | ドイツ | 1 |
| 6 | ナサニエル・ブラウン | ドイツ | 1 |
| 6 | 久保建英 | 日本 | 1 |
| 6 | 小川航基 | 日本 | 1 |
| 6 | ウィルフリード・シンゴ | コートジボワール | 1 |
| 6 | ヴィクトル・ギェケレシュ | スウェーデン | 1 |
| 6 | ハンニバル・メイブリ | チュニジア | 1 |
| 6 | ルーカス・ベリヴァル | スウェーデン | 1 |
| 6 | モハメド・サラー | エジプト | 1 |
| 6 | シャフリヤール・モガンロウ | イラン | 1 |
| 6 | ラーミーン・レザーイヤーン | イラン | 1 |
| 6 | ミカエル・オリーズ | フランス | 1 |
| 6 | アドリアン・ラビオ | フランス | 1 |
| 6 | イリマン・エンディアイエ | セネガル | 1 |
| 6 | ダヴィド・メラー・ウォルフェ | ノルウェー | 1 |
| 6 | アミル・アル・アマリ | イラク | 1 |
| 6 | マルティン・ウーデゴール | ノルウェー | 1 |
| 6 | ロドリゴ・デ・パウル | アルゼンチン | 1 |
| 6 | ニコラス・ゴンサレス | アルゼンチン | 1 |
| 6 | ザヴェル・シュラーガー | オーストリア | 1 |
| 6 | ヌール・アル・ラワブデ | ヨルダン | 1 |
| 6 | ペドロ・ネト | ポルトガル | 1 |
| 6 | アルトゥール・マスアク | コンゴ民主共和国 | 1 |
| 6 | ペタル・スチッチ | クロアチア | 1 |
| 6 | デクラン・ライス | イングランド | 1 |
| 6 | イヴァン・ペリシッチ | クロアチア | 1 |
| 6 | エリオット・アンダーソン | イングランド | 1 |
| 6 | ブカヨ・サカ | イングランド | 1 |
| 6 | ブランドン・トーマス・アサンテ | ガーナ | 1 |
| 6 | ルイス・ディアス | コロンビア | 1 |
| 6 | グスタボ・プエルタ | コロンビア | 1 |
| 6 | クチョ・エルナンデス | コロンビア | 1 |
| 6 | アレクサンダー・ソイカ | チェコ | 1 |
| 6 | ブレール・エンボロ | スイス | 1 |
| 6 | ルベン・バルガス | スイス | 1 |
⚽ FIFAワールドカップ2026 表彰
FIFAワールドカップ2026 の個人賞・ベストイレブンを掲載しています。
発表され次第、更新します。