FIFAランキング一覧|男子サッカー各国代表

男子サッカー各国代表の最新FIFAランキングを一覧で掲載しています。 世界順位・大陸別の所属を確認でき、国名から各国代表の最新メンバー・招集履歴ページへ移動できます。

● 最新FIFAランキング: 2026年10月7日

順位 国・地域 大陸 前回順位
1 スペイン代表 ヨーロッパ 1 ( → )
2 アルゼンチン代表 南米 2 ( → )
3 フランス代表 ヨーロッパ 3 ( → )
4 イングランド代表 ヨーロッパ 4 ( → )
5 ポルトガル代表 ヨーロッパ 7 ( ↑2 )
6 ブラジル代表 南米 5 ( ↓1 )
7 モロッコ代表 アフリカ 6 ( ↓1 )
8 ベルギー代表 ヨーロッパ 8 ( → )
9 オランダ代表 ヨーロッパ 9 ( → )
10 メキシコ代表 北中米・カリブ 10 ( → )
11 コロンビア代表 南米 11 ( → )
12 スイス代表 ヨーロッパ 14 ( ↑2 )
13 ドイツ代表 ヨーロッパ 12 ( ↓1 )
14 クロアチア代表 ヨーロッパ 13 ( ↓1 )
15 イタリア代表 ヨーロッパ 15 ( → )
16 アメリカ代表 北中米・カリブ 16 ( → )
17 日本代表 アジア 17 ( → )
18 セネガル代表 アフリカ 18 ( → )
19 ノルウェー代表 ヨーロッパ 19 ( → )
20 ウルグアイ代表 南米 20 ( → )
21 デンマーク代表 ヨーロッパ 21 ( → )
22 オーストリア代表 ヨーロッパ 23 ( ↑1 )
23 イラン代表 アジア 22 ( ↓1 )
24 エクアドル代表 南米 25 ( ↑1 )
25 エジプト代表 アフリカ 24 ( ↓1 )
26 オーストラリア代表 アジア 28 ( ↑2 )
27 カナダ代表 北中米・カリブ 30 ( ↑3 )
28 アルジェリア代表 アフリカ 29 ( ↑1 )
29 コートジボワール代表 アフリカ 31 ( ↑2 )
30 ナイジェリア代表 アフリカ 26 ( ↓4 )
31 トルコ代表 ヨーロッパ 27 ( ↓4 )
32 韓国代表 アジア 32 ( → )
33 パラグアイ代表 南米 34 ( ↑1 )
34 スウェーデン代表 ヨーロッパ 37 ( ↑3 )
35 ロシア代表 ヨーロッパ 35 ( → )
36 ウクライナ代表 ヨーロッパ 33 ( ↓3 )
37 ポーランド代表 ヨーロッパ 36 ( ↓1 )
38 ハンガリー代表 ヨーロッパ 39 ( ↑1 )
39 ウェールズ代表 ヨーロッパ 38 ( ↓1 )
40 コンゴ民主共和国代表 アフリカ 41 ( ↑1 )
41 ギリシャ代表 ヨーロッパ 46 ( ↑5 )
42 カメルーン代表 アフリカ 43 ( ↑1 )
43 スコットランド代表 ヨーロッパ 42 ( ↓1 )
44 セルビア代表 ヨーロッパ 40 ( ↓4 )
45 スロバキア代表 ヨーロッパ 45 ( → )
46 パナマ代表 北中米・カリブ 44 ( ↓2 )
47 マリ代表 アフリカ 53 ( ↑6 )
48 南アフリカ共和国代表 アフリカ 54 ( ↑6 )
49 ベネズエラ代表 南米 47 ( ↓2 )
50 チリ代表 南米 49 ( ↓1 )
51 チェコ代表 ヨーロッパ 48 ( ↓3 )
52 スロベニア代表 ヨーロッパ 56 ( ↑4 )
53 ペルー代表 南米 50 ( ↓3 )
54 コスタリカ代表 北中米・カリブ 51 ( ↓3 )
55 サウジアラビア代表 アジア 58 ( ↑3 )
56 アイルランド代表 ヨーロッパ 55 ( ↓1 )
57 ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 ヨーロッパ 61 ( ↑4 )
58 ルーマニア代表 ヨーロッパ 52 ( ↓6 )
59 ウズベキスタン代表 アジア 60 ( ↑1 )
60 カタール代表 アジア 59 ( ↓1 )
61 チュニジア代表 アフリカ 57 ( ↓4 )
62 ブルキナファソ代表 アフリカ 62 ( → )
63 イラク代表 アジア 63 ( → )
64 北アイルランド代表 ヨーロッパ 70 ( ↑6 )
65 アラブ首長国連邦代表 アジア 68 ( ↑3 )
66 アルバニア代表 ヨーロッパ 67 ( ↑1 )
67 ホンジュラス代表 北中米・カリブ 66 ( ↓1 )
68 カーボベルデ代表 アフリカ 64 ( ↓4 )
69 ジャマイカ代表 北中米・カリブ 71 ( ↑2 )
70 ガーナ代表 アフリカ 65 ( ↓5 )
71 北マケドニア代表 ヨーロッパ 69 ( ↓2 )
72 ヨルダン代表 アジア 73 ( ↑1 )
73 アイスランド代表 ヨーロッパ 74 ( ↑1 )
74 ジョージア代表 ヨーロッパ 72 ( ↓2 )
75 フィンランド代表 ヨーロッパ 75 ( → )
76 コソボ代表 ヨーロッパ 78 ( ↑2 )
77 イスラエル代表 ヨーロッパ 76 ( ↓1 )
78 ボリビア代表 南米 77 ( ↓1 )
79 モンテネグロ代表 ヨーロッパ 80 ( ↑1 )
80 キュラソー代表 北中米・カリブ 82 ( ↑2 )
81 オマーン代表 アジア 79 ( ↓2 )
82 ギニア代表 アフリカ 81 ( ↓1 )
83 アンゴラ代表 アフリカ 87 ( ↑4 )
84 ハイチ代表 北中米・カリブ 88 ( ↑4 )
85 ガボン代表 アフリカ 84 ( ↓1 )
86 シリア代表 アジア 83 ( ↓3 )
87 ウガンダ代表 アフリカ 89 ( ↑2 )
88 ニュージーランド代表 オセアニア 86 ( ↓2 )
89 ベナン代表 アフリカ 93 ( ↑4 )
90 ブルガリア代表 ヨーロッパ 85 ( ↓5 )
91 ザンビア代表 アフリカ 90 ( ↓1 )
92 パレスチナ代表 アジア 95 ( ↑3 )
93 タイ代表 アジア 94 ( ↑1 )
94 ベラルーシ代表 ヨーロッパ 96 ( ↑2 )
95 グアテマラ代表 北中米・カリブ 97 ( ↑2 )
96 中国代表 アジア 91 ( ↓5 )
97 バーレーン代表 アジア 92 ( ↓5 )
98 モザンビーク代表 アフリカ 103 ( ↑5 )
99 ベトナム代表 アジア 99 ( → )
100 タジキスタン代表 101 ( ↑1 )
101 ルクセンブルク代表 ヨーロッパ 98 ( ↓3 )
102 エルサルバドル代表 北中米・カリブ 100 ( ↓2 )
103 赤道ギニア代表 アフリカ 105 ( ↑2 )
104 キルギス代表 106 ( ↑2 )
105 トリニダード・トバゴ代表 北中米・カリブ 102 ( ↓3 )
106 マダガスカル代表 アフリカ 104 ( ↓2 )
107 コモロ代表 アフリカ 108 ( ↑1 )
108 アルメニア代表 ヨーロッパ 107 ( ↓1 )
109 ガンビア代表 アフリカ 116 ( ↑7 )
110 モーリタニア代表 アフリカ 113 ( ↑3 )
111 ニジェール代表 アフリカ 114 ( ↑3 )
112 レバノン代表 アジア 115 ( ↑3 )
113 リビア代表 アフリカ 110 ( ↓3 )
114 ケニア代表 アフリカ 109 ( ↓5 )
115 タンザニア代表 アフリカ 112 ( ↓3 )
116 インドネシア代表 アジア 118 ( ↑2 )
117 カザフスタン代表 ヨーロッパ 111 ( ↓6 )
118 スーダン代表 アフリカ 117 ( ↓1 )
119 ルワンダ代表 アフリカ 128 ( ↑9 )
120 トーゴ代表 アフリカ 119 ( ↓1 )
121 北朝鮮代表 アジア 120 ( ↓1 )
122 エストニア代表 ヨーロッパ 127 ( ↑5 )
123 ナミビア代表 アフリカ 121 ( ↓2 )
124 ギニアビサウ代表 132 ( ↑8 )
125 キプロス代表 ヨーロッパ 124 ( ↓1 )
126 フェロー諸島代表 ヨーロッパ 123 ( ↓3 )
127 アゼルバイジャン代表 ヨーロッパ 126 ( ↓1 )
128 スリナム代表 北中米・カリブ 125 ( ↓3 )
129 ジンバブエ代表 アフリカ 130 ( ↑1 )
130 シエラレオネ代表 アフリカ 122 ( ↓8 )
131 マラウイ代表 アフリカ 129 ( ↓2 )
132 コンゴ共和国代表 アフリカ 134 ( ↑2 )
133 マレーシア代表 アジア 136 ( ↑3 )
134 クウェート代表 アジア 133 ( ↓1 )
135 ドミニカ共和国代表 北中米・カリブ 144 ( ↑9 )
136 フィリピン代表 アジア 135 ( ↓1 )
137 ニカラグア代表 北中米・カリブ 131 ( ↓6 )
138 インド代表 アジア 138 ( → )
139 トルクメニスタン代表 141 ( ↑2 )
140 ブルンジ代表 アフリカ 142 ( ↑2 )
141 ボツワナ代表 アフリカ 147 ( ↑6 )
142 ガイアナ代表 北中米・カリブ 150 ( ↑8 )
143 ラトビア代表 ヨーロッパ 137 ( ↓6 )
144 イエメン代表 アジア 145 ( ↑1 )
145 中央アフリカ共和国代表 139 ( ↓6 )
146 リベリア代表 アフリカ 140 ( ↓6 )
147 エチオピア代表 アフリカ 143 ( ↓4 )
148 リトアニア代表 ヨーロッパ 149 ( ↑1 )
149 シンガポール代表 アジア 148 ( ↓1 )
150 レソト代表 アフリカ 146 ( ↓4 )
151 セントクリストファー・ネイビス代表 152 ( ↑1 )
152 ソロモン諸島代表 オセアニア 153 ( ↑1 )
153 香港代表 アジア 156 ( ↑3 )
154 フィジー代表 オセアニア 155 ( ↑1 )
155 プエルトリコ代表 北中米・カリブ 154 ( ↓1 )
156 ニューカレドニア代表 オセアニア 151 ( ↓5 )
157 タヒチ代表 オセアニア 157 ( → )
158 モルドバ代表 ヨーロッパ 159 ( ↑1 )
159 ミャンマー代表 158 ( ↓1 )
160 マルタ代表 ヨーロッパ 161 ( ↑1 )
161 バヌアツ代表 オセアニア 160 ( ↓1 )
162 アンティグア・バーブーダ代表 北中米・カリブ 162 ( → )
163 キューバ代表 北中米・カリブ 164 ( ↑1 )
164 エスワティニ代表 アフリカ 165 ( ↑1 )
165 セントルシア代表 166 ( ↑1 )
166 セントビンセント・グレナディーン代表 170 ( ↑4 )
167 パプアニューギニア代表 オセアニア 168 ( ↑1 )
168 アフガニスタン代表 アジア 171 ( ↑3 )
169 グレナダ代表 北中米・カリブ 163 ( ↓6 )
170 南スーダン代表 アフリカ 169 ( ↓1 )
171 バミューダ諸島代表 167 ( ↓4 )
172 モントセラト代表 176 ( ↑4 )
173 モルディブ代表 アジア 173 ( → )
174 バルバドス代表 北中米・カリブ 179 ( ↑5 )
175 アンドラ代表 ヨーロッパ 172 ( ↓3 )
176 チャイニーズ・タイペイ代表 174 ( ↓2 )
177 カンボジア代表 アジア 175 ( ↓2 )
178 ネパール代表 アジア 177 ( ↓1 )
179 モーリシャス代表 アフリカ 178 ( ↓1 )
180 ベリーズ代表 北中米・カリブ 180 ( → )
181 チャド代表 183 ( ↑2 )
182 バングラデシュ代表 アジア 181 ( ↓1 )
183 エリトリア代表 アフリカ 184 ( ↑1 )
184 スリランカ代表 アジア 187 ( ↑3 )
185 アルバ代表 北中米・カリブ 189 ( ↑4 )
186 ドミニカ国代表 北中米・カリブ 182 ( ↓4 )
187 クック諸島代表 オセアニア 186 ( ↓1 )
188 ラオス代表 アジア 185 ( ↓3 )
189 サモア代表 オセアニア 188 ( ↓1 )
190 モンゴル代表 アジア 190 ( → )
191 アメリカ領サモア代表 191 ( → )
192 ブータン代表 アジア 192 ( → )
193 マカオ代表 アジア 193 ( → )
194 サントメ・プリンシペ代表 195 ( ↑1 )
195 ジブチ代表 アフリカ 196 ( ↑1 )
196 ブルネイ代表 アジア 194 ( ↓2 )
197 パキスタン代表 アジア 198 ( ↑1 )
198 ケイマン諸島代表 197 ( ↓1 )
199 トンガ代表 オセアニア 200 ( ↑1 )
200 ソマリア代表 アフリカ 199 ( ↓1 )
201 ジブラルタル代表 ヨーロッパ 202 ( ↑1 )
202 東ティモール代表 201 ( ↓1 )
203 グアム代表 203 ( → )
204 タークス・カイコス諸島代表 205 ( ↑1 )
205 セーシェル代表 204 ( ↓1 )
206 アメリカ領ヴァージン諸島代表 208 ( ↑2 )
207 リヒテンシュタイン代表 ヨーロッパ 206 ( ↓1 )
208 バハマ代表 207 ( ↓1 )
209 イギリス領ヴァージン諸島代表 209 ( → )
210 アンギラ代表 210 ( → )
211 サンマリノ代表 ヨーロッパ 211 ( → )