⭐ 注目選手
レオン・ベイリー
(FW)
| # | Pos | 選手名 | 代表デビュー | 招集歴 | 所属クラブ | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Tafari Chambers | 2026-01 | 26 | Mount Pleasant FA | 2000-09-01 | 25 | ||
| 23 | GK | Jahmali Waite | 2022-11 | 26 | タンパベイ・ローディーズ | 1998-12-24 | 27 | 185 | |
| GK | アンドレ・ブレイク
Andre Blake
| 2014-03 | 26 | フィラデルフィア・ユニオン | 1990-11-21 | 35 | 188 | ||
| GK | Benjamin Williams | 26 | Harbour View FC | 1999-07-12 | 26 | 185 | |||
| GK | Joshua Grant | 26 | FC Naples | 2007-05-27 | 18 | 188 | |||
| GK | Kemar Foster | 2022-08 | 26 | Mount Pleasant FA | 1992-08-30 | 33 | 184 | ||
| GK | Shaquan Davis | 2024-03 | 26 | Mount Pleasant FA | 2000-11-11 | 25 | 183 | ||
| 2 | DF | Dexter Lembikisa | 2023-03 | 26 | Wolverhampton Wanderers U21 | 2003-11-04 | 22 | 180 | |
| 4 | DF | メイソン・ホルゲート
Mason Holgate
| 2024-10 | 26 | アル・スィーリーヤ | 1996-10-22 | 29 | 187 | |
| 6 | DF | Richard King | 2022-01 | 26 | セント・ミレンFC | 2001-11-27 | 24 | 187 | |
| 17 | DF | ダミオン・ロウ
Damion Lowe
| 2016-10 | 26 | 無所属 | 1993-05-05 | 32 | 190 | |
| 22 | DF | Greg Leigh | 2020-11 | 26 | オックスフォード・ユナイテッドFC | 1994-09-30 | 31 | 181 | |
| DF | アマリイ・ベル
Amari'i Bell
| 2021-03 | 26 | チャールトン・アスレティックFC | 1994-05-05 | 31 | 180 | ||
| DF | Christopher Ainsworth | 2025-02 | 26 | Cavalier FC | 2005-08-31 | 20 | 175 | ||
| DF | イーサン・ピノック
Ethan Pinnock
| 2021-03 | 26 | ブレントフォードFC | 1993-05-29 | 32 | 194 | ||
| DF | Fitzroy Cummings | 2023-03 | 26 | Mount Pleasant FA | 1997-11-23 | 28 | 188 | ||
| DF | Gadail Irving | 26 | Mount Pleasant FA | 1998-11-14 | 27 | 182 | |||
| DF | イアン・フレイ
Ian Fray
| 2025-10 | 26 | インテル・マイアミCF | 2002-08-31 | 23 | 183 | ||
| DF | Jamoi Topey | 2019-03 | 26 | Mount Pleasant FA | 2000-01-13 | 26 | 198 | ||
| DF | Jeovanni Laing | 26 | Cavalier FC | 2000-12-21 | 25 | 183 | |||
| DF | ジョエル・ラティボーディエル
Joel Latibeaudiere
| 2023-06 | 26 | コヴェントリー・シティ | 2000-01-06 | 26 | 180 | ||
| DF | Kyle Duncan | 26 | 無所属 | 1997-08-08 | 28 | 177 | |||
| DF | Kyle Ming | 2023-11 | 26 | Mount Pleasant FA | 1999-01-25 | 27 | 184 | ||
| DF | Maliek Howell | 2022-01 | 26 | ニューメキシコ・ユナイテッド | 1999-01-27 | 27 | 185 | ||
| DF | リコ・ヘンリー
Rico Henry
| 2025-11 | 26 | ブレントフォードFC | 1997-07-08 | 28 | 170 | ||
| DF | Robino Gordon | 26 | Chapelton Maroons | 2005-11-14 | 20 | ||||
| DF | Ronaldo Webster | 2022-08 | 26 | シュケンディヤ・テトヴォ | 2001-07-04 | 24 | 175 | ||
| DF | Steven Young | 2025-02 | 26 | Portmore United FC | 2001-07-22 | 24 | 181 | ||
| DF | Sue-Lae McCalla | 2023-03 | 26 | Renaissance AEC Mons | 1992-11-24 | 33 | 183 | ||
| 8 | MF | ケイシー・パルマー
Kasey Palmer
| 2021-03 | 26 | ルートン・タウン | 1996-11-09 | 29 | 182 | |
| 14 | MF | アイザック・ヘイデン
Isaac Hayden
| 2024-11 | 26 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 1995-03-22 | 30 | 187 | |
| 18 | MF | Jon Russell | 2023-03 | 26 | マンスフィールド・タウンFC | 2000-10-09 | 25 | 193 | |
| 19 | MF | Jahshaun Anglin | 2020-03 | 26 | Mount Pleasant FA | 2001-05-06 | 24 | 181 | |
| MF | ボビー・リード
Bobby De Cordova-Reid
| 2019-09 | 26 | レスター・シティ | 1993-02-02 | 32 | 170 | ||
| MF | ブランドン・コーヴァー
Brandon Cover
| 2023-06 | 26 | Leicester City U21 | 2003-09-25 | 22 | 187 | ||
| MF | Daniel Green | 2018-08 | 26 | Mount Pleasant FA | 1997-06-10 | 28 | 178 | ||
| MF | Demario Phillips | 2022-08 | 26 | Mount Pleasant FA | 1998-11-10 | 27 | |||
| MF | Dwayne Atkinson | 2022-01 | 26 | Rhode Island FC | 2002-05-05 | 23 | 176 | ||
| MF | Karoy Anderson | 2023-10 | 26 | チャールトン・アスレティックFC | 2004-10-01 | 21 | 180 | ||
| MF | Kevon Lambert | 2017-02 | 26 | ルイビル・シティFC | 1997-03-22 | 28 | 190 | ||
| MF | Nathaniel Howe | 26 | Chapelton Maroons | 2005-04-11 | 20 | 176 | |||
| MF | ラヴェル・モリソン
Ravel Morrison
| 2020-11 | 26 | Arabian Falcons FC | 1993-02-02 | 32 | 175 | ||
| MF | Romario Guthrie | 2024-03 | 26 | Portmore United FC | 1998-12-10 | 27 | 177 | ||
| MF | Shamar Watson | 26 | Cavalier FC | 2004-07-28 | 21 | 177 | |||
| MF | Tyreek Magee | 2019-06 | 26 | Mount Pleasant FA | 1999-08-27 | 26 | 173 | ||
| 7 | FW | Tyreece Campbell | 2025-06 | 26 | チャールトン・アスレティックFC | 2003-09-14 | 22 | 178 | |
| 10 | FW | Kaheim Dixon | 2024-03 | 26 | クローリー・タウンFC | 2004-10-04 | 21 | 181 | |
| 11 | FW | シャマル・ニコルソン
Shamar Nicholson
| 2017-02 | 26 | クラブ・ティフアナ | 1997-03-16 | 28 | 194 | |
| 12 | FW | Bailey Cadamarteri | 2025-09 | 26 | シェフィールド・ウェンズデイ | 2005-05-09 | 20 | 185 | |
| 14 | FW | ドゥジュアン・リチャーズ
Dujuan Richards
| 2023-03 | 26 | チェルシーFC U21 | 2005-11-10 | 20 | 189 | |
| 20 | FW | Renaldo Cephas | 2023-09 | 26 | FKパリ・ニジニ・ノヴゴロド | 1999-12-18 | 26 | 179 | |
| FW | デマレイ・グレイ
Demarai Gray
| 2023-06 | 26 | バーミンガム・シティ | 1996-06-28 | 29 | 183 | ||
| FW | Jalmaro Calvin | 26 | セント・ミレンFC | 2003-06-30 | 22 | 173 | |||
| FW | Kimani Arbourine | 26 | Montego Bay United FC | 1997-04-02 | 28 | 178 | |||
| FW | Kimoni Bailey | 26 | Mount Pleasant FA | 1999-10-31 | 26 | 182 | |||
| FW | レオン・ベイリー
Leon Bailey
| 2019-06 | 26 | アストン・ヴィラFC | 1997-08-09 | 28 | 178 | ||
| FW | Malik Mothersille | 2025-05 | 26 | ストックポート・カウンティ | 2003-10-23 | 22 | 187 | ||
| FW | マイケル・アントニオ
Michail Antonio
| 2021-09 | 26 | 無所属 | 1990-03-28 | 35 | 180 | ||
| FW | Nickalia Fuller | 26 | Tivoli Gardens FC | 2004-12-16 | 21 | 179 | |||
| FW | Raheem Edwards | 26 | Mount Pleasant FA | 2002-11-09 | 23 | 180 | |||
| FW | Ranaldo Biggs | 26 | Mount Pleasant FA | 2002-07-11 | 23 | ||||
| FW | ロマリオ・ウィリアムズ
Romario Williams
| 2016-11 | 26 | 無所属 | 1994-08-15 | 31 | 180 | ||
| FW | Rumarn Burrell | 2025-05 | 26 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 2000-12-16 | 25 | 184 | ||
| FW | Shaniel Thomas | 2023-11 | 26 | Montego Bay United FC | 2001-09-12 | 24 | 188 | ||
| FW | Warner Brown | 2025-02 | 26 | Mount Pleasant FA | 2002-08-19 | 23 | 180 |