⭐ 注目選手
準備中
| # | Pos | 選手名 | 代表デビュー | 招集歴 | 所属クラブ | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ジョニー・プラシード
Johny Placide
| 2011-11 | 26 | SCバスティア | 1988-01-29 | 37 | 181 | |
| 12 | GK | Alexandre Pierre | 2022-06 | 26 | FCソショー=モンベリアル | 2001-02-25 | 24 | 190 | |
| 23 | GK | ジョシュエ・ドゥベルジェール
Josué Duverger
| 2018-11 | 26 | FCコスモス・コブレンツ | 2000-04-27 | 25 | 187 | |
| GK | Garissone Innocent | 2023-03 | 26 | 無所属 | 2000-04-16 | 25 | 192 | ||
| GK | Grant Leveille | 26 | D.C. United Academy | 2008-07-03 | 17 | 193 | |||
| GK | Tony Algarin | 26 | スタッド・ランスU19 | 2007-01-20 | 18 | 188 | |||
| GK | Valendi Odelus | 26 | Real Hope Football Academy | 1994-12-01 | 31 | ||||
| 2 | DF | カルラン・アルキュス
Carlens Arcus
| 2016-09 | 26 | アンジェSCO | 1996-06-28 | 29 | 176 | |
| 4 | DF | Ricardo Adé | 2016-09 | 26 | LDUキト | 1990-05-21 | 35 | 190 | |
| 6 | DF | Garven Metusala | 2022-03 | 26 | コロラドスプリングス・スイッチバックスFC | 1999-12-31 | 26 | 186 | |
| 8 | DF | Martin Expérience | 2021-07 | 26 | ASナンシー・ロレーヌ | 1999-03-09 | 26 | 178 | |
| 13 | DF | Duke Lacroix | 2023-06 | 26 | コロラドスプリングス・スイッチバックスFC | 1993-10-14 | 32 | 175 | |
| 19 | DF | Stéphane Lambese | 2015-09 | 26 | Football Club Fleury 91 | 1995-11-10 | 30 | 171 | |
| 22 | DF | ジャン=ケヴィン・デュヴェルン
Jean-Kévin Duverne
| 2024-03 | 26 | KAAヘント | 1997-07-12 | 28 | 186 | |
| DF | François Dulysse | 2021-07 | 26 | ハポエル・ハデラ | 1999-04-13 | 26 | 183 | ||
| DF | ハンネス・デルクロワ
Hannes Delcroix
| 2025-10 | 26 | バーンリーFC | 1999-02-28 | 26 | 184 | ||
| DF | Keeto Thermoncy | 2025-10 | 26 | BSCヤングボーイズU21 | 2006-03-29 | 19 | |||
| DF | ウィルゲンス・パウガン
Wilguens Paugain
| 2025-03 | 26 | ズルテ・ワレヘム | 2001-08-24 | 24 | 180 | ||
| 5 | MF | Carl Sainté | 2022-03 | 26 | エルパソ・ロコモティブFC | 2002-08-09 | 23 | 182 | |
| 14 | MF | Leverton Pierre | 2021-06 | 26 | FCヴィゼーラ | 1998-03-09 | 27 | 178 | |
| 17 | MF | Danley Jean Jacques | 2023-03 | 26 | フィラデルフィア・ユニオン | 2000-05-20 | 25 | 182 | |
| 21 | MF | Christopher Attys | 2024-06 | 26 | USトリエスティーナ | 2001-03-13 | 24 | 186 | |
| MF | Belmar Joseph | 2024-03 | 26 | FCシオン | 2005-10-13 | 20 | 187 | ||
| MF | ジャン=リクネル・ベルガルド
Jean-Ricner Bellegarde
| 2025-09 | 26 | ウルバーハンプトン・ワンダラーズ | 1998-06-27 | 27 | 172 | ||
| MF | Jerry Desdunes | 26 | AV Alta FC | 2001-04-13 | 24 | ||||
| 7 | FW | デリック・エティエンヌ
Derrick Etienne Jr.
| 2016-11 | 26 | トロントFC | 1996-11-25 | 29 | 178 | |
| 7 | FW | ファファ・ピコー
Fafà Picault
| 2023-06 | 26 | 無所属 | 1991-02-23 | 34 | 173 | |
| 9 | FW | デュカン・ナゾン
Duckens Nazon
| 2014-11 | 26 | エステグラルFC | 1994-04-07 | 31 | 181 | |
| 10 | FW | Louicius Deedson | 2021-03 | 26 | FCダラス | 2001-02-11 | 24 | 178 | |
| 18 | FW | Ruben Providence | 2025-03 | 26 | アルメレ・シティFC | 2001-07-07 | 24 | 178 | |
| 20 | FW | Frantzdy Pierrot | 2018-09 | 26 | AEKアテネ | 1995-03-29 | 30 | 194 | |
| 25 | FW | Téo James Michel | 2025-03 | 26 | CD Ibiza Islas Pitiusas | 2004-05-03 | 21 | 173 | |
| FW | Dany Jean | 2022-03 | 26 | SC União Torreense | 2002-11-28 | 23 | 175 | ||
| FW | ジョズエ・カジミル
Josué Casimir
| 2025-10 | 26 | AJオセール | 2001-09-24 | 24 | 178 | ||
| FW | Mikaël Cantave | 2018-05 | 26 | Makedonikos Neapolis | 1996-10-25 | 29 | 175 | ||
| FW | Mondy Prunier | 2022-06 | 26 | KASオイペン | 1999-12-22 | 26 | 188 | ||
| FW | Woobens Pacius | 2025-10 | 26 | ナッシュビルSC | 2001-05-11 | 24 | 185 | ||
| FW | Yassin Fortuné | 2025-09 | 26 | FCヴィゼーラ | 1999-01-30 | 26 | 186 |