⭐ 注目選手
準備中
| # | Pos | 選手名 | 代表デビュー | 招集歴 | 所属クラブ | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ルイス・メヒア
Luis Mejía
| 2009-06 | 26 | クルブ・ナシオナル | 1991-03-16 | 34 | 191 | |
| 12 | GK | César Samudio | 2022-05 | 26 | CD Marathón | 1994-02-23 | 31 | 188 | |
| 22 | GK | Orlando Mosquera | 2020-11 | 26 | アル・フェイハFC | 1994-12-25 | 31 | 191 | |
| GK | Eddie Roberts | 2019-01 | 26 | Estudiantes de Mérida | 1994-05-01 | 31 | 190 | ||
| GK | JD Gunn | 26 | New England Revolution II | 2000-01-21 | 25 | 198 | |||
| GK | Marcos De León | 26 | Sporting San Miguelito | 1998-01-20 | 27 | 187 | |||
| 2 | DF | セサル・ブラックマン
César Blackman
| 2019-03 | 26 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | 1998-04-02 | 27 | 174 | |
| 4 | DF | フィデル・エスコバル
Fidel Escobar
| 2015-02 | 26 | Deportivo Saprissa | 1995-01-09 | 31 | 184 | |
| 5 | DF | Edgardo Fariña | 2023-03 | 26 | FKパリ・ニジニ・ノヴゴロド | 2001-10-19 | 24 | 195 | |
| 13 | DF | Jiovany Ramos | 2020-02 | 26 | Academia Puerto Cabello | 1997-01-26 | 28 | 189 | |
| 15 | DF | エリック・ダビス
Éric Davis
| 2010-08 | 26 | CD Plaza Amador | 1991-03-31 | 34 | 180 | |
| 16 | DF | アンドレス・アンドラーデ
Andrés Andrade
| 2018-11 | 26 | LASK | 1998-10-16 | 27 | 187 | |
| 23 | DF | ミチャエル・アミル・ムリージョ
Amir Murillo
| 2016-03 | 26 | オリンピック・マルセイユ | 1996-02-11 | 29 | 184 | |
| 23 | DF | Jorge Gutiérrez | 2022-01 | 26 | Deportivo La Guaira | 1998-09-01 | 27 | 171 | |
| DF | Aimar Modelo | 2025-02 | 26 | New York Red Bulls II | 2005-01-25 | 20 | |||
| DF | Érick Díaz | 2023-08 | 26 | Tauro FC | 2006-03-04 | 19 | 183 | ||
| DF | Gabriel Brown | 2023-08 | 26 | Inter FA | 1998-07-14 | 27 | 175 | ||
| DF | Iván Anderson | 2019-01 | 26 | CD Marathón | 1997-11-24 | 28 | 179 | ||
| DF | José Córdoba | 2022-03 | 26 | ノリッジ・シティ | 2001-06-03 | 24 | 185 | ||
| DF | Martín Krug | 2024-06 | 26 | Atlético Levante UD | 2006-07-09 | 19 | 192 | ||
| DF | Omar Valencia | 2022-06 | 26 | ニューヨーク・レッドブルズ | 2004-06-08 | 21 | 180 | ||
| DF | Orman Davis | 2025-02 | 26 | CA Independiente | 2002-12-25 | 23 | 176 | ||
| DF | Reyniel Perdomo | 2022-05 | 26 | Alianza FC Panama | 2001-04-28 | 24 | |||
| 5 | MF | Edward Cedeño | 2025-06 | 26 | UD ラス・パルマス | 2003-07-05 | 22 | 188 | |
| 6 | MF | Cristian Martínez | 2016-02 | 26 | イロニ・キリヤット・シュモナ | 1997-02-06 | 28 | 170 | |
| 8 | MF | アダルベルト・カラスキージャ
Adalberto Carrasquilla
| 2018-04 | 26 | UNAMプーマス | 1998-11-28 | 27 | 170 | |
| 14 | MF | Carlos Harvey | 2019-01 | 26 | ミネソタ・ユナイテッドFC | 2000-02-03 | 25 | 184 | |
| 20 | MF | アニバル・ゴドイ
Aníbal Godoy
| 2010-03 | 26 | San Diego FC | 1990-02-10 | 35 | 183 | |
| MF | Alex Gálvez | 26 | Alianza FC Panama | 2002-01-26 | 23 | ||||
| MF | Edilson Carrasquilla | 26 | San Francisco FC | 2002-06-06 | 23 | 175 | |||
| MF | Giovany Herbert | 2025-02 | 26 | Athletico Paranaense U20 | 2005-03-12 | 20 | 183 | ||
| MF | Héctor Hurtado | 26 | Sporting San Miguelito | 1998-12-23 | 27 | 178 | |||
| MF | イルビング・グディーニョ
Irving Gudiño
| 2020-02 | 26 | Caracas FC | 2000-11-15 | 25 | 170 | ||
| MF | José Murillo | 2016-04 | 26 | CD Plaza Amador | 1995-02-24 | 30 | 167 | ||
| MF | Jovani Welch | 2022-01 | 26 | Monagas SC | 1999-12-07 | 26 | 186 | ||
| MF | Víctor Griffith | 2020-10 | 26 | セント・ジョンストンFC | 2000-12-12 | 25 | 174 | ||
| 7 | FW | José Luis Rodríguez | 2018-05 | 26 | FCフアレス | 1998-06-19 | 27 | 180 | |
| 9 | FW | Tomás Rodríguez | 2022-05 | 26 | Deportivo Saprissa | 1999-03-09 | 26 | 183 | |
| 10 | FW | イスマエル・ディアス
Ismael Díaz
| 2014-08 | 26 | クラブ・レオンFC | 1997-05-12 | 28 | 182 | |
| 11 | FW | Azarias Londoño | 2022-05 | 26 | Alianza FC Panama | 2001-06-21 | 24 | 185 | |
| 17 | FW | José Fajardo | 2017-10 | 26 | CD Universidad Católica | 1993-08-18 | 32 | 181 | |
| 18 | FW | セシリオ・ワーテルマン
Cecilio Waterman
| 2010-12 | 26 | Universidad de Concepción | 1991-04-13 | 34 | 180 | |
| 19 | FW | アルベルト・キンテロ・メディーナ
Alberto Quintero
| 2007-08 | 26 | CD Plaza Amador | 1987-12-18 | 38 | 168 | |
| 21 | FW | Omar Browne | 2018-04 | 26 | CD Plaza Amador | 1994-05-03 | 31 | 170 | |
| FW | Amable Pinzón | 2025-02 | 26 | Veraguas United FC | 2002-02-22 | 23 | 174 | ||
| FW | セサル・アウグスト・ヤニス・ベラスコ
César Yanis
| 2020-02 | 26 | AD San Carlos | 1996-01-28 | 29 | 170 | ||
| FW | エドゥアルド・ゲレーロ
Eduardo Guerrero
| 2017-10 | 26 | FCディナモ・キエフ | 2000-02-21 | 25 | 180 | ||
| FW | Everardo Rose | 2025-09 | 26 | CD Plaza Amador | 1999-07-23 | 26 | 180 | ||
| FW | Gustavo Herrera | 2025-02 | 26 | Deportivo Saprissa | 2005-11-18 | 20 | 181 | ||
| FW | Janpol Morales | 2025-02 | 26 | CD Macará | 1998-06-22 | 27 | 174 | ||
| FW | Kahiser Lenis | 2023-08 | 26 | ハグアレス・デ・コルドバ | 2001-07-23 | 24 | 178 | ||
| FW | Rafael Mosquera | 2025-02 | 26 | ニューヨーク・レッドブルズ | 2005-05-24 | 20 | 180 | ||
| FW | エドガル・ジョエル・バルセナス
Yoel Bárcenas
| 2014-08 | 26 | マサトランFC | 1993-10-23 | 32 | 175 |