UEFAチャンピオンズリーグ 2024-25 大会ポータル
UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2024-25シーズンの抽選結果・組み合わせ、出場クラブ、リーグフェーズ順位表、日程・結果、決勝トーナメント、得点・アシストランキングをまとめた大会ポータルページです。
🏆 大会サマリー
形式 リーグフェーズ(LP) ⇒ ノックアウトフェーズ(KP)
優勝 パリ・サンジェルマン
準優勝 インテル・ミラノ
得点王 セール・ギラシ (ボルシア・ドルトムント)
アシスト王 ハフィーニャ (バルセロナ)
⚽ リーグフェーズ(LP) 出場クラブ一覧
🔎 ポットで絞り込み
🔎 所属リーグで絞り込み
リヴァプール
バルセロナ
アーセナル
インテル
アトレティコ・マドリード
バイエル・レバークーゼン
リール
アストン・ヴィラ
アタランタ
ボルシア・ドルトムント
レアル・マドリード
バイエルン・ミュンヘン
ミラン
PSV
パリ・サンジェルマン
ベンフィカ
モナコ
ブレスト
フェイエノールト
ユヴェントス
セルティック
マンチェスター・シティ
スポルティングCP
クラブ・ブルッヘ
メンバー一覧へ
ディナモ・ザグレブ
メンバー一覧へ
シュトゥットガルト
シャフタール・ドネツク
メンバー一覧へ
ボローニャ
ツルヴェナ・ズヴェズダ
メンバー一覧へ
シュトゥルム・グラーツ
メンバー一覧へ
スパルタ・プラハ
メンバー一覧へ
RBライプツィヒ
ジローナ
ザルツブルク
メンバー一覧へ
スロヴァン・ブラチスラヴァ
メンバー一覧へ
ヤングボーイズ
メンバー一覧へ
🏟 リーグフェーズ(LP) 日程・結果
| 日時 | 節 | Grp | 対戦 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| League Phase | |||||
| 2024-09-17 | LP 第1節 | — | ヤングボーイズ vs アストン・ヴィラ | 0-3 | — |
| 2024-09-17 | LP 第1節 | — | ユヴェントス vs PSV | 3-1 | — |
| 2024-09-17 | LP 第1節 | — | スポルティングCP vs リール | 2-0 | — |
| 2024-09-17 | LP 第1節 | — | バイエルン・ミュンヘン vs ディナモ・ザグレブ | 9-2 | — |
| 2024-09-17 | LP 第1節 | — | レアル・マドリード vs シュトゥットガルト | 3-1 | — |
| 2024-09-17 | LP 第1節 | — | ミラン vs リヴァプール | 1-3 | — |
| 2024-09-18 | LP 第1節 | — | ボローニャ vs シャフタール・ドネツク | 0-0 | — |
| 2024-09-18 | LP 第1節 | — | スパルタ・プラハ vs ザルツブルク | 3-0 | — |
| 2024-09-18 | LP 第1節 | — | マンチェスター・シティ vs インテル | 0-0 | — |
| 2024-09-18 | LP 第1節 | — | パリ・サンジェルマン vs ジローナ | 1-0 | — |
| 2024-09-18 | LP 第1節 | — | クラブ・ブルッヘ vs ボルシア・ドルトムント | 0-3 | — |
| 2024-09-18 | LP 第1節 | — | セルティック vs スロヴァン・ブラチスラヴァ | 5-1 | — |
| 2024-09-19 | LP 第1節 | — | フェイエノールト vs バイエル・レバークーゼン | 0-4 | — |
| 2024-09-19 | LP 第1節 | — | ツルヴェナ・ズヴェズダ vs ベンフィカ | 1-2 | — |
| 2024-09-19 | LP 第1節 | — | モナコ vs バルセロナ | 2-1 | — |
| 2024-09-19 | LP 第1節 | — | ブレスト vs シュトゥルム・グラーツ | 2-1 | — |
| 2024-09-19 | LP 第1節 | — | アタランタ vs アーセナル | 0-0 | — |
| 2024-09-19 | LP 第1節 | — | アトレティコ・マドリード vs RBライプツィヒ | 2-1 | — |
| 2024-10-01 | LP 第2節 | — | シュトゥットガルト vs スパルタ・プラハ | 1-1 | — |
| 2024-10-01 | LP 第2節 | — | ザルツブルク vs ブレスト | 0-4 | — |
| 2024-10-01 | LP 第2節 | — | スロヴァン・ブラチスラヴァ vs マンチェスター・シティ | 0-4 | — |
| 2024-10-01 | LP 第2節 | — | ボルシア・ドルトムント vs セルティック | 7-1 | — |
| 2024-10-01 | LP 第2節 | — | バルセロナ vs ヤングボーイズ | 5-0 | — |
| 2024-10-01 | LP 第2節 | — | インテル vs ツルヴェナ・ズヴェズダ | 4-0 | — |
| 2024-10-01 | LP 第2節 | — | バイエル・レバークーゼン vs ミラン | 1-0 | — |
| 2024-10-01 | LP 第2節 | — | アーセナル vs パリ・サンジェルマン | 2-0 | — |
| 2024-10-01 | LP 第2節 | — | PSV vs スポルティングCP | 1-1 | — |
| 2024-10-02 | LP 第2節 | — | ジローナ vs フェイエノールト | 2-3 | — |
| 2024-10-02 | LP 第2節 | — | シャフタール・ドネツク vs アタランタ | 0-3 | — |
| 2024-10-02 | LP 第2節 | — | アストン・ヴィラ vs バイエルン・ミュンヘン | 1-0 | — |
| 2024-10-02 | LP 第2節 | — | シュトゥルム・グラーツ vs クラブ・ブルッヘ | 0-1 | — |
| 2024-10-02 | LP 第2節 | — | リヴァプール vs ボローニャ | 2-0 | — |
| 2024-10-02 | LP 第2節 | — | RBライプツィヒ vs ユヴェントス | 2-3 | — |
| 2024-10-02 | LP 第2節 | — | ベンフィカ vs アトレティコ・マドリード | 4-0 | — |
| 2024-10-02 | LP 第2節 | — | ディナモ・ザグレブ vs モナコ | 2-2 | — |
| 2024-10-02 | LP 第2節 | — | リール vs レアル・マドリード | 1-0 | — |
| 2024-10-22 | LP 第3節 | — | モナコ vs ツルヴェナ・ズヴェズダ | 5-1 | — |
| 2024-10-22 | LP 第3節 | — | ミラン vs クラブ・ブルッヘ | 3-1 | — |
| 2024-10-22 | LP 第3節 | — | アストン・ヴィラ vs ボローニャ | 2-0 | — |
| 2024-10-22 | LP 第3節 | — | ジローナ vs スロヴァン・ブラチスラヴァ | 2-0 | — |
| 2024-10-22 | LP 第3節 | — | シュトゥルム・グラーツ vs スポルティングCP | 0-2 | — |
| 2024-10-22 | LP 第3節 | — | パリ・サンジェルマン vs PSV | 1-1 | — |
| 2024-10-22 | LP 第3節 | — | レアル・マドリード vs ボルシア・ドルトムント | 5-2 | — |
| 2024-10-22 | LP 第3節 | — | アーセナル vs シャフタール・ドネツク | 1-0 | — |
| 2024-10-22 | LP 第3節 | — | ユヴェントス vs シュトゥットガルト | 0-1 | — |
| 2024-10-23 | LP 第3節 | — | ブレスト vs バイエル・レバークーゼン | 1-1 | — |
| 2024-10-23 | LP 第3節 | — | アタランタ vs セルティック | 0-0 | — |
| 2024-10-23 | LP 第3節 | — | ヤングボーイズ vs インテル | 0-1 | — |
| 2024-10-23 | LP 第3節 | — | バルセロナ vs バイエルン・ミュンヘン | 4-1 | — |
| 2024-10-23 | LP 第3節 | — | マンチェスター・シティ vs スパルタ・プラハ | 5-0 | — |
| 2024-10-23 | LP 第3節 | — | RBライプツィヒ vs リヴァプール | 0-1 | — |
| 2024-10-23 | LP 第3節 | — | アトレティコ・マドリード vs リール | 1-3 | — |
| 2024-10-23 | LP 第3節 | — | ベンフィカ vs フェイエノールト | 1-3 | — |
| 2024-10-23 | LP 第3節 | — | ザルツブルク vs ディナモ・ザグレブ | 0-2 | — |
| 2024-11-05 | LP 第4節 | — | スロヴァン・ブラチスラヴァ vs ディナモ・ザグレブ | 1-4 | — |
| 2024-11-05 | LP 第4節 | — | PSV vs ジローナ | 4-0 | — |
| 2024-11-05 | LP 第4節 | — | スポルティングCP vs マンチェスター・シティ | 4-1 | — |
| 2024-11-05 | LP 第4節 | — | ボローニャ vs モナコ | 0-1 | — |
| 2024-11-05 | LP 第4節 | — | ボルシア・ドルトムント vs シュトゥルム・グラーツ | 1-0 | — |
| 2024-11-05 | LP 第4節 | — | リヴァプール vs バイエル・レバークーゼン | 4-0 | — |
| 2024-11-05 | LP 第4節 | — | レアル・マドリード vs ミラン | 1-3 | — |
| 2024-11-05 | LP 第4節 | — | セルティック vs RBライプツィヒ | 3-1 | — |
| 2024-11-05 | LP 第4節 | — | リール vs ユヴェントス | 1-1 | — |
| 2024-11-06 | LP 第4節 | — | クラブ・ブルッヘ vs アストン・ヴィラ | 1-0 | — |
| 2024-11-06 | LP 第4節 | — | シャフタール・ドネツク vs ヤングボーイズ | 2-1 | — |
| 2024-11-06 | LP 第4節 | — | スパルタ・プラハ vs ブレスト | 1-2 | — |
| 2024-11-06 | LP 第4節 | — | シュトゥットガルト vs アタランタ | 0-2 | — |
| 2024-11-06 | LP 第4節 | — | インテル vs アーセナル | 1-0 | — |
| 2024-11-06 | LP 第4節 | — | パリ・サンジェルマン vs アトレティコ・マドリード | 1-2 | — |
| 2024-11-06 | LP 第4節 | — | フェイエノールト vs ザルツブルク | 1-3 | — |
| 2024-11-06 | LP 第4節 | — | ツルヴェナ・ズヴェズダ vs バルセロナ | 2-5 | — |
| 2024-11-06 | LP 第4節 | — | バイエルン・ミュンヘン vs ベンフィカ | 1-0 | — |
| 2024-11-26 | LP 第5節 | — | スロヴァン・ブラチスラヴァ vs ミラン | 2-3 | — |
| 2024-11-26 | LP 第5節 | — | スパルタ・プラハ vs アトレティコ・マドリード | 0-6 | — |
| 2024-11-26 | LP 第5節 | — | スポルティングCP vs アーセナル | 1-5 | — |
| 2024-11-26 | LP 第5節 | — | ヤングボーイズ vs アタランタ | 1-6 | — |
| 2024-11-26 | LP 第5節 | — | バイエルン・ミュンヘン vs パリ・サンジェルマン | 1-0 | — |
| 2024-11-26 | LP 第5節 | — | バルセロナ vs ブレスト | 3-0 | — |
| 2024-11-26 | LP 第5節 | — | インテル vs RBライプツィヒ | 1-0 | — |
| 2024-11-26 | LP 第5節 | — | マンチェスター・シティ vs フェイエノールト | 3-3 | — |
| 2024-11-26 | LP 第5節 | — | バイエル・レバークーゼン vs ザルツブルク | 5-0 | — |
| 2024-11-27 | LP 第5節 | — | シュトゥルム・グラーツ vs ジローナ | 1-0 | — |
| 2024-11-27 | LP 第5節 | — | ツルヴェナ・ズヴェズダ vs シュトゥットガルト | 5-1 | — |
| 2024-11-27 | LP 第5節 | — | モナコ vs ベンフィカ | 2-3 | — |
| 2024-11-27 | LP 第5節 | — | アストン・ヴィラ vs ユヴェントス | 0-0 | — |
| 2024-11-27 | LP 第5節 | — | ボローニャ vs リール | 1-2 | — |
| 2024-11-27 | LP 第5節 | — | リヴァプール vs レアル・マドリード | 2-0 | — |
| 2024-11-27 | LP 第5節 | — | セルティック vs クラブ・ブルッヘ | 1-1 | — |
| 2024-11-27 | LP 第5節 | — | ディナモ・ザグレブ vs ボルシア・ドルトムント | 0-3 | — |
| 2024-11-27 | LP 第5節 | — | PSV vs シャフタール・ドネツク | 3-2 | — |
| 2024-12-10 | LP 第6節 | — | ジローナ vs リヴァプール | 0-1 | — |
| 2024-12-10 | LP 第6節 | — | ディナモ・ザグレブ vs セルティック | 0-0 | — |
| 2024-12-10 | LP 第6節 | — | ブレスト vs PSV | 1-0 | — |
| 2024-12-10 | LP 第6節 | — | RBライプツィヒ vs アストン・ヴィラ | 2-3 | — |
| 2024-12-10 | LP 第6節 | — | アタランタ vs レアル・マドリード | 2-3 | — |
| 2024-12-10 | LP 第6節 | — | バイエル・レバークーゼン vs インテル | 1-0 | — |
| 2024-12-10 | LP 第6節 | — | クラブ・ブルッヘ vs スポルティングCP | 2-1 | — |
| 2024-12-10 | LP 第6節 | — | シャフタール・ドネツク vs バイエルン・ミュンヘン | 1-5 | — |
| 2024-12-10 | LP 第6節 | — | ザルツブルク vs パリ・サンジェルマン | 0-3 | — |
| 2024-12-11 | LP 第6節 | — | アトレティコ・マドリード vs スロヴァン・ブラチスラヴァ | 3-1 | — |
| 2024-12-11 | LP 第6節 | — | リール vs シュトゥルム・グラーツ | 3-2 | — |
| 2024-12-11 | LP 第6節 | — | シュトゥットガルト vs ヤングボーイズ | 5-1 | — |
| 2024-12-11 | LP 第6節 | — | ボルシア・ドルトムント vs バルセロナ | 2-3 | — |
| 2024-12-11 | LP 第6節 | — | ミラン vs ツルヴェナ・ズヴェズダ | 2-1 | — |
| 2024-12-11 | LP 第6節 | — | ベンフィカ vs ボローニャ | 0-0 | — |
| 2024-12-11 | LP 第6節 | — | アーセナル vs モナコ | 3-0 | — |
| 2024-12-11 | LP 第6節 | — | ユヴェントス vs マンチェスター・シティ | 2-0 | — |
| 2024-12-11 | LP 第6節 | — | フェイエノールト vs スパルタ・プラハ | 4-2 | — |
| 2025-01-21 | LP 第7節 | — | モナコ vs アストン・ヴィラ | 1-0 | — |
| 2025-01-21 | LP 第7節 | — | アタランタ vs シュトゥルム・グラーツ | 5-0 | — |
| 2025-01-21 | LP 第7節 | — | ボローニャ vs ボルシア・ドルトムント | 2-1 | — |
| 2025-01-21 | LP 第7節 | — | スロヴァン・ブラチスラヴァ vs シュトゥットガルト | 1-3 | — |
| 2025-01-21 | LP 第7節 | — | リヴァプール vs リール | 2-1 | — |
| 2025-01-21 | LP 第7節 | — | アトレティコ・マドリード vs バイエル・レバークーゼン | 2-1 | — |
| 2025-01-21 | LP 第7節 | — | ベンフィカ vs バルセロナ | 4-5 | — |
| 2025-01-21 | LP 第7節 | — | クラブ・ブルッヘ vs ユヴェントス | 0-0 | — |
| 2025-01-21 | LP 第7節 | — | ツルヴェナ・ズヴェズダ vs PSV | 2-3 | — |
| 2025-01-22 | LP 第7節 | — | RBライプツィヒ vs スポルティングCP | 2-1 | — |
| 2025-01-22 | LP 第7節 | — | シャフタール・ドネツク vs ブレスト | 2-0 | — |
| 2025-01-22 | LP 第7節 | — | スパルタ・プラハ vs インテル | 0-1 | — |
| 2025-01-22 | LP 第7節 | — | パリ・サンジェルマン vs マンチェスター・シティ | 4-2 | — |
| 2025-01-22 | LP 第7節 | — | レアル・マドリード vs ザルツブルク | 5-1 | — |
| 2025-01-22 | LP 第7節 | — | ミラン vs ジローナ | 1-0 | — |
| 2025-01-22 | LP 第7節 | — | アーセナル vs ディナモ・ザグレブ | 3-0 | — |
| 2025-01-22 | LP 第7節 | — | セルティック vs ヤングボーイズ | 1-0 | — |
| 2025-01-22 | LP 第7節 | — | フェイエノールト vs バイエルン・ミュンヘン | 3-0 | — |
| 2025-01-29 | LP 第8節 | — | スポルティングCP vs ボローニャ | 1-1 | — |
| 2025-01-29 | LP 第8節 | — | ヤングボーイズ vs ツルヴェナ・ズヴェズダ | 0-1 | — |
| 2025-01-29 | LP 第8節 | — | アストン・ヴィラ vs セルティック | 4-2 | — |
| 2025-01-29 | LP 第8節 | — | ジローナ vs アーセナル | 1-2 | — |
| 2025-01-29 | LP 第8節 | — | ブレスト vs レアル・マドリード | 0-3 | — |
| 2025-01-29 | LP 第8節 | — | シュトゥルム・グラーツ vs RBライプツィヒ | 1-0 | — |
| 2025-01-29 | LP 第8節 | — | シュトゥットガルト vs パリ・サンジェルマン | 1-4 | — |
| 2025-01-29 | LP 第8節 | — | バイエルン・ミュンヘン vs スロヴァン・ブラチスラヴァ | 3-1 | — |
| 2025-01-29 | LP 第8節 | — | ボルシア・ドルトムント vs シャフタール・ドネツク | 3-1 | — |
| 2025-01-29 | LP 第8節 | — | バルセロナ vs アタランタ | 2-2 | — |
| 2025-01-29 | LP 第8節 | — | インテル vs モナコ | 3-0 | — |
| 2025-01-29 | LP 第8節 | — | マンチェスター・シティ vs クラブ・ブルッヘ | 3-1 | — |
| 2025-01-29 | LP 第8節 | — | バイエル・レバークーゼン vs スパルタ・プラハ | 2-0 | — |
| 2025-01-29 | LP 第8節 | — | ユヴェントス vs ベンフィカ | 0-2 | — |
| 2025-01-29 | LP 第8節 | — | ディナモ・ザグレブ vs ミラン | 2-1 | — |
| 2025-01-29 | LP 第8節 | — | リール vs フェイエノールト | 6-1 | — |
| 2025-01-29 | LP 第8節 | — | PSV vs リヴァプール | 3-2 | — |
| 2025-01-29 | LP 第8節 | — | ザルツブルク vs アトレティコ・マドリード | 1-4 | — |
📊 リーグフェーズ(LP)順位表
| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リヴァプール | 8 | 7 | — | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 | KP |
| 2 | バルセロナ | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 | KP |
| 3 | アーセナル | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 | KP |
| 4 | インテル | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 | KP |
| 5 | アトレティコ・マドリード | 8 | 6 | — | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | KP |
| 6 | バイエル・レバークーゼン | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 | KP |
| 7 | リール | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 | KP |
| 8 | アストン・ヴィラ | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | KP |
| 9 | アタランタ | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 | PO |
| 10 | ボルシア・ドルトムント | 8 | 5 | — | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 | KP |
| 11 | レアル・マドリード | 8 | 5 | — | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 | KP |
| 12 | バイエルン・ミュンヘン | 8 | 5 | — | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 | KP |
| 13 | ミラン | 8 | 5 | — | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 | PO |
| 14 | PSV | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 | KP |
| 15 | パリ・サンジェルマン | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 13 | KP |
| 16 | ベンフィカ | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 | PO |
| 17 | モナコ | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | — | 13 | PO |
| 18 | ブレスト | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | — | 13 | PO |
| 19 | フェイエノールト | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | — | 13 | KP |
| 20 | ユヴェントス | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | PO |
| 21 | セルティック | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | — | 12 | PO |
| 22 | マンチェスター・シティ | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 11 | PO |
| 23 | スポルティングCP | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 | PO |
| 24 | クラブ・ブルッヘ | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | — | 11 | KP |
| 25 | ディナモ・ザグレブ | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | — | 11 | 敗退 |
| 26 | シュトゥットガルト | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | — | 10 | 敗退 |
| 27 | シャフタール・ドネツク | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | — | 7 | 敗退 |
| 28 | ボローニャ | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | — | 6 | 敗退 |
| 29 | ツルヴェナ・ズヴェズダ | 8 | 2 | — | 6 | 13 | 22 | — | 6 | 敗退 |
| 30 | シュトゥルム・グラーツ | 8 | 2 | — | 6 | 5 | 14 | — | 6 | 敗退 |
| 31 | スパルタ・プラハ | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | — | 4 | 敗退 |
| 32 | RBライプツィヒ | 8 | 1 | — | 7 | 8 | 15 | — | 3 | 敗退 |
| 33 | ジローナ | 8 | 1 | — | 7 | 5 | 13 | — | 3 | 敗退 |
| 34 | ザルツブルク | 8 | 1 | — | 7 | 5 | 27 | — | 3 | 敗退 |
| 35 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | 8 | — | — | 8 | 7 | 27 | — | — | 敗退 |
| 36 | ヤングボーイズ | 8 | — | — | 8 | 3 | 24 | — | — | 敗退 |
※ 上位8クラブはラウンド16へ。9~24位の16クラブはKOフェーズ進出をかけてPO
🏟 ノックアウトフェーズ(KP) 日程・結果
| 日時 | 節 | Grp | 対戦 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| KPプレーオフ | |||||
| 2025/2/12 | KP-PO 1st leg | — | ブレスト vs パリSG | 0-3 | — |
| 2025/2/12 | KP-PO 1st leg | — | スポルティングCP vs ドルトムント | 0-3 | — |
| 2025/2/12 | KP-PO 1st leg | — | ユヴェントス vs PSV | 2-1 | — |
| 2025/2/12 | KP-PO 1st leg | — | マンC vs レアル・マドリード | 2-3 | — |
| 2025/2/13 | KP-PO 1st leg | — | クラブ・ブルッヘ vs アタランタ | 2-1 | — |
| 2025/2/13 | KP-PO 1st leg | — | セルティック vs バイエルン | 1-2 | — |
| 2025/2/13 | KP-PO 1st leg | — | モナコ vs ベンフィカ | 0-1 | — |
| 2025/2/13 | KP-PO 1st leg | — | フェイエノールト vs ミラン | 1-0 | — |
| 2025/2/19 | KP-PO 2nd leg | — | ミラン vs フェイエノールト | 1-1 | — |
| 2025/2/19 | KP-PO 2nd leg | — | ベンフィカ vs モナコ | 3-3 | — |
| 2025/2/19 | KP-PO 2nd leg | — | アタランタ vs クラブ・ブルッヘ | 1-3 | — |
| 2025/2/19 | KP-PO 2nd leg | — | バイエルン vs セルティック | 1-1 | — |
| 2025/2/20 | KP-PO 2nd leg | — | ドルトムント vs スポルティングCP | 0-0 | — |
| 2025/2/20 | KP-PO 2nd leg | — | レアル・マドリード vs マンC | 3-1 | — |
| 2025/2/20 | KP-PO 2nd leg | — | パリSG vs ブレスト | 7-0 | — |
| 2025/2/20 | KP-PO 2nd leg | — | PSV vs ユヴェントス | 3-1 | — |
| Round 16 | |||||
| 2025/3/5 | Round16 1st leg | — | クラブ・ブルッヘ vs アストン・ビラ | 1-3 | — |
| 2025/3/5 | Round16 1st leg | — | レアル・マドリード vs アトレティコ | 2-1 | — |
| 2025/3/5 | Round16 1st leg | — | PSV vs アーセナル | 1-7 | — |
| 2025/3/5 | Round16 1st leg | — | ドルトムント vs リール | 1-1 | — |
| 2025/3/6 | Round16 1st leg | — | フェイエノールト vs インテル | 0-2 | — |
| 2025/3/6 | Round16 1st leg | — | バイエルン vs レバークーゼン | 3-0 | — |
| 2025/3/6 | Round16 1st leg | — | ベンフィカ vs バルセロナ | 0-1 | — |
| 2025/3/6 | Round16 1st leg | — | パリSG vs リヴァプール | 0-1 | — |
| 2025/3/12 | Round16 2nd leg | — | バルセロナ vs ベンフィカ | 3-1 | — |
| 2025/3/12 | Round16 2nd leg | — | インテル vs フェイエノールト | 2-1 | — |
| 2025/3/12 | Round16 2nd leg | — | リヴァプール vs パリSG | 0-1 (PK 1-4) | — |
| 2025/3/12 | Round16 2nd leg | — | レバークーゼン vs バイエルン | 0-2 | — |
| 2025/3/13 | Round16 2nd leg | — | リール vs ドルトムント | 1-2 | — |
| 2025/3/13 | Round16 2nd leg | — | アストン・ビラ vs クラブ・ブルッヘ | 3-0 | — |
| 2025/3/13 | Round16 2nd leg | — | アーセナル vs PSV | 2-2 | — |
| 2025/3/13 | Round16 2nd leg | — | アトレティコ vs レアル・マドリード | 1-0 (PK 2-4) | — |
| Quarter-Final | |||||
| 2025/4/9 | 準々決勝 1st leg | — | バイエルン vs インテル | 1-2 | — |
| 2025/4/9 | 準々決勝 1st leg | — | アーセナル vs レアル・マドリード | 3-0 | — |
| 2025/4/10 | 準々決勝 1st leg | — | バルセロナ vs ドルトムント | 4-0 | — |
| 2025/4/10 | 準々決勝 1st leg | — | パリSG vs アストン・ビラ | 3-1 | — |
| 2025/4/16 | 準々決勝 2nd leg | — | アストン・ビラ vs パリSG | 3-2 | — |
| 2025/4/16 | 準々決勝 2nd leg | — | ドルトムント vs バルセロナ | 3-1 | — |
| 2025/4/17 | 準々決勝 2nd leg | — | レアル・マドリード vs アーセナル | 1-2 | — |
| 2025/4/17 | 準々決勝 2nd leg | — | インテル vs バイエルン | 2-2 | — |
| Semi-Final | |||||
| 2025/4/30 | 準決勝 1st leg | — | アーセナル vs パリSG | 0-1 | — |
| 2025/5/1 | 準決勝 1st leg | — | バルセロナ vs インテル | 3-3 | — |
| 2025/5/7 | 準決勝 2nd leg | — | インテル vs バルセロナ | 4-3 | — |
| 2025/5/8 | 準決勝 2nd leg | — | パリSG vs アーセナル | 2-1 | — |
| Final | |||||
| 2025/6/1 | 決勝 | — | パリSG vs インテル | 5-0 | アリアンツ アレーナ |
🏆 ノックアウトフェーズ(KP) 決勝トーナメント表
ラウンド16以降の組み合わせ、2戦合計スコア、決勝までの勝ち上がりを一覧で確認できます。
🥇 得点・アシストランキング
得点ランキング
| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | セール・ギラシ | ボルシア・ドルトムント | 13 |
| 1 | ハフィーニャ | バルセロナ | 13 |
| 3 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バルセロナ | 11 |
| 3 | ハリー・ケイン | バイエルン・ミュンヘン | 11 |
| 5 | ラウタロ・マルティネス | インテル | 9 |
| 6 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | 8 |
| 6 | ヴィニシウス・ジュニオール | レアル・マドリード | 8 |
| 6 | ウスマン・デンベレ | パリSG | 8 |
| 9 | ジョナサン・デイヴィッド | LOSCリール | 7 |
| 9 | フリアン・アルバレス | アトレティコ・マドリード | 7 |
| 9 | ヴァンゲリス・パヴリディス | SLベンフィカ | 7 |
| 9 | キリアン・エムバペ | レアル・マドリード | 7 |
アシストランキング
| 順位 | 選手 | クラブ | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ハフィーニャ | バルセロナ | 9 |
| 2 | ウスマン・デンベレ | パリSG | 6 |
| 3 | ヨシュア・キミッヒ | バイエルン・ミュンヘン | 5 |
| 3 | ダビデ・ザッパコスタ | アタランタ | 5 |
| 3 | ユリアン・ブラント | ボルシア・ドルトムント | 5 |
| 3 | ジェレミー・フリンポン | バイエル・レバークーゼン | 5 |
| 3 | イゴール・パイシャオン | フェイエノールト | 5 |
| 3 | アクラフ・ハキミ | パリSG | 5 |
| 3 | シャルル・デ・ケテラーレ | アタランタ | 5 |
| 3 | セール・ギラシ | ボルシア・ドルトムント | 5 |