UEFAチャンピオンズリーグ 2025-26 大会ポータル
UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26シーズンの出場クラブ、リーグフェーズ順位表、決勝トーナメント日程・結果、得点・アシストランキングをまとめた大会ポータルページです。
🏆 大会サマリー
形式 リーグフェーズ(LP) ⇒ ノックアウトフェーズ(KP)
優勝 パリ・サンジェルマン
準優勝 アーセナル
得点王 キリアン・エムバペ (レアル・マドリード)
アシスト王 ヴィニシウス・ジュニオール (レアル・マドリード)
⚽ リーグフェーズ(LP) 出場クラブ一覧
👉 所属リーグで絞り込み
👉 状態
アーセナル
バイエルン・ミュンヘン
リヴァプール
トッテナム・ホットスパー
バルセロナ
チェルシー
スポルティングCP
マンチェスター・シティ
レアル・マドリード
インテル・ミラノ
PSG
ニューカッスル・ユナイテッド
ユヴェントス
アトレティコ・マドリード
アタランタ
バイエル・レバークーゼン
ボルシア・ドルトムント
オリンピアコス
クルブ・ブルッヘ
ガラタサライ
ASモナコ
カラバフ
ボデ/グリムト
ベンフィカ
オリンピック・マルセイユ
パフォス
ユニオンSG
PSV
アスレティック・ビルバオ
SSCナポリ
コペンハーゲン
アヤックス・アムステルダム
アイントラハト・フランクフルト
スラヴィア・プラハ
ビジャレアル
カイラト
📊 リーグフェーズ(LP)順位表
| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 8 | 8 | — | — | 23 | 4 | 19 | 24 | KP |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | 8 | 7 | — | 1 | 22 | 8 | 14 | 21 | KP |
| 3 | リヴァプール | 8 | 6 | — | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 | KP |
| 4 | トッテナム・ホットスパー | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 | KP |
| 5 | バルセロナ | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 | KP |
| 6 | チェルシー | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 | KP |
| 7 | スポルティングCP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 | KP |
| 8 | マンチェスター・シティ | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 | KP |
| 9 | レアル・マドリード | 8 | 5 | — | 3 | 21 | 12 | 9 | 15 | KP |
| 10 | インテル・ミラノ | 8 | 5 | — | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 | PO |
| 11 | PSG | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 14 | KP |
| 12 | ニューカッスル・ユナイテッド | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 14 | KP |
| 13 | ユヴェントス | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 | PO |
| 14 | アトレティコ・マドリード | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 | KP |
| 15 | アタランタ | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | — | 13 | KP |
| 16 | バイエル・レバークーゼン | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | KP |
| 17 | ボルシア・ドルトムント | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 11 | PO |
| 18 | オリンピアコス | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | PO |
| 19 | クルブ・ブルッヘ | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | PO |
| 20 | ガラタサライ | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | KP |
| 21 | ASモナコ | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | PO |
| 22 | カラバフ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | PO |
| 23 | ボデ/グリムト | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | KP |
| 24 | ベンフィカ | 8 | 3 | — | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | PO |
| 25 | オリンピック・マルセイユ | 8 | 3 | — | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | 敗退 |
| 26 | パフォス | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | 敗退 |
| 27 | ユニオンSG | 8 | 3 | — | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | 敗退 |
| 28 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | — | 8 | 敗退 |
| 29 | アスレティック・ビルバオ | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | 敗退 |
| 30 | SSCナポリ | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | 敗退 |
| 31 | コペンハーゲン | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | 敗退 |
| 32 | アヤックス・アムステルダム | 8 | 2 | — | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | 敗退 |
| 33 | アイントラハト・フランクフルト | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | 敗退 |
| 34 | スラヴィア・プラハ | 8 | — | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | 敗退 |
| 35 | ビジャレアル | 8 | — | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | 敗退 |
| 36 | カイラト | 8 | — | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 | 敗退 |
※ 上位8クラブはラウンド16へ。9~24位の16クラブはKOフェーズ進出をかけてPO
🏟 ノックアウトフェーズ(KP) 日程・結果
| 日時 | 節 | Grp | 対戦 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| KPプレーオフ | |||||
| 2026-02-18 | KP-PO 1st leg | — | ガラタサライ vs ユヴェントス | 5-2 | — |
| 2026-02-18 | KP-PO 1st leg | — | モナコ vs パリSG | 2-3 | — |
| 2026-02-18 | KP-PO 1st leg | — | ベンフィカ vs レアル・マドリード | 0-1 | — |
| 2026-02-18 | KP-PO 1st leg | — | ドルトムント vs アタランタ | 2-0 | — |
| 2026-02-19 | KP-PO 1st leg | — | カラバフ vs ニューカッスル | 1-6 | — |
| 2026-02-19 | KP-PO 1st leg | — | オリンピアコス vs レバークーゼン | 0-2 | — |
| 2026-02-19 | KP-PO 1st leg | — | ボデ/グリムト vs インテル | 3-1 | — |
| 2026-02-19 | KP-PO 1st leg | — | クラブ・ブルッヘ vs アトレティコ | 3-3 | — |
| 2026-02-25 | KP-PO 2nd leg | — | アトレティコ vs クラブ・ブルッヘ | 4-1 | — |
| 2026-02-25 | KP-PO 2nd leg | — | ニューカッスル vs カラバフ | 3-2 | — |
| 2026-02-25 | KP-PO 2nd leg | — | レバークーゼン vs オリンピアコス | 0-0 | — |
| 2026-02-25 | KP-PO 2nd leg | — | インテル vs ボデ/グリムト | 1-2 | — |
| 2026-02-26 | KP-PO 2nd leg | — | アタランタ vs ドルトムント | 4-1 | — |
| 2026-02-26 | KP-PO 2nd leg | — | ユヴェントス vs ガラタサライ | 3-2 | — |
| 2026-02-26 | KP-PO 2nd leg | — | パリSG vs モナコ | 2-2 | — |
| 2026-02-26 | KP-PO 2nd leg | — | レアル・マドリード vs ベンフィカ | 2-1 | — |
| Round 16 | |||||
| 2026-03-11 | Round16 1st leg | — | ガラタサライ vs リヴァプール | 1-0 | — |
| 2026-03-11 | Round16 1st leg | — | ニューカッスル vs バルセロナ | 1-1 | — |
| 2026-03-11 | Round16 1st leg | — | アトレティコ vs トッテナム | 5-2 | — |
| 2026-03-11 | Round16 1st leg | — | アタランタ vs バイエルン | 1-6 | — |
| 2026-03-12 | Round16 1st leg | — | レバークーゼン vs アーセナル | 1-1 | — |
| 2026-03-12 | Round16 1st leg | — | パリSG vs チェルシー | 5-2 | — |
| 2026-03-12 | Round16 1st leg | — | ボデ/グリムト vs スポルティング | 3-0 | — |
| 2026-03-12 | Round16 1st leg | — | レアル・マドリード vs マンチェスター・シティ | 3-0 | — |
| 2026-03-18 | Round16 2nd leg | — | スポルティング vs ボデ/グリムト | 5-0 | — |
| 2026-03-18 | Round16 2nd leg | — | チェルシー vs パリSG | 0-3 | — |
| 2026-03-18 | Round16 2nd leg | — | マンチェスター・シティ vs レアル・マドリード | 1-2 | — |
| 2026-03-18 | Round16 2nd leg | — | アーセナル vs レバークーゼン | 2-0 | — |
| 2026-03-19 | Round16 2nd leg | — | バルセロナ vs ニューカッスル | 7-2 | — |
| 2026-03-19 | Round16 2nd leg | — | トッテナム vs アトレティコ | 3-2 | — |
| 2026-03-19 | Round16 2nd leg | — | リヴァプール vs ガラタサライ | 4-0 | — |
| 2026-03-19 | Round16 2nd leg | — | バイエルン vs アタランタ | 4-1 | — |
| Quarter-Final | |||||
| 2026-04-08 | 準々決勝 1st leg | — | レアル・マドリード vs バイエルン | 1-2 | — |
| 2026-04-08 | 準々決勝 1st leg | — | スポルティング vs アーセナル | 0-1 | — |
| 2026-04-09 | 準々決勝 1st leg | — | バルセロナ vs アトレティコ | 0-2 | — |
| 2026-04-09 | 準々決勝 1st leg | — | パリSG vs リヴァプール | 2-0 | — |
| 2026-04-15 | 準々決勝 2nd leg | — | アトレティコ vs バルセロナ | 1-2 | — |
| 2026-04-15 | 準々決勝 2nd leg | — | リヴァプール vs パリSG | 0-2 | — |
| 2026-04-16 | 準々決勝 2nd leg | — | バイエルン vs レアル・マドリード | 4-3 | — |
| 2026-04-16 | 準々決勝 2nd leg | — | アーセナル vs スポルティング | 0-0 | — |
| Semi-Final | |||||
| 2026-04-29 | 準決勝 1st leg | — | パリSG vs バイエルン | 5-4 | — |
| 2026-04-30 | 準決勝 1st leg | — | アトレティコ vs アーセナル | 1-1 | — |
| 2026-05-06 | 準決勝 2nd leg | — | アーセナル vs アトレティコ | 1-0 | — |
| 2026-05-07 | 準決勝 2nd leg | — | バイエルン vs パリSG | 1-1 | — |
| Final | |||||
| 2026-05-31 | 決勝 | — | パリSG vs アーセナル | 1-1 (PK 4-3) | プシュカーシュ・アレーナ |
🥇 得点・アシストランキング
得点ランキング
| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | キリアン・エムバペ | レアル・マドリード | 15 |
| 2 | ハリー・ケイン | バイエルン・ミュンヘン | 14 |
| 3 | アントニー・ゴードン | ニューカッスル・ユナイテッド | 10 |
| 3 | フリアン・アルバレス | アトレティコ・マドリード | 10 |
| 3 | フビチャ・クヴァラツヘリア | パリSG | 10 |
| 6 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ | 8 |
| 6 | ウスマン・デンベレ | パリSG | 8 |
| 8 | ヴィクター・オシムヘン | ガラタサライ | 7 |
| 8 | ルイス・ディアス | バイエルン・ミュンヘン | 7 |
| 10 | アレクサンダー・セルロート | アトレティコ・マドリード | 6 |
| 10 | ヴィティーニャ | パリSG | 6 |
| 10 | イェンス・ペッター・ハウゲ | FKボデ/グリムト | 6 |
| 10 | ガブリエル・マルティネッリ | アーセナル | 6 |
| 10 | ハーヴィ・バーンズ | ニューカッスル・ユナイテッド | 6 |
| 10 | フェルミン・ロペス | バルセロナ | 6 |
| 10 | ラミン・ヤマル | バルセロナ | 6 |
アシストランキング
| 順位 | 選手 | クラブ | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴィニシウス・ジュニオール | レアル・マドリード | 8 |
| 2 | アクラフ・ハキミ | パリSG | 7 |
| 2 | マイケル・オリーズ | バイエルン・ミュンヘン | 7 |
| 2 | フビチャ・クヴァラツヘリア | パリSG | 7 |
| 5 | レアンドロ・トロサール | アーセナル | 5 |
| 6 | コンラート・ライマー | バイエルン・ミュンヘン | 4 |
| 6 | フロリアン・ヴィルツ | バイエルン・ミュンヘン | 4 |
| 6 | セルジュ・ニャブリ | バイエルン・ミュンヘン | 4 |
| 6 | オーレ・ブロンベリ | FKボデ/グリムト | 4 |
| 6 | ブラッドリー・バルコラ | パリSG | 4 |
| 6 | アルダ・ギュレル | レアル・マドリード | 4 |
| 6 | ピエール=エメリク・オーバメヤン | オリンピック・マルセイユ | 4 |
| 6 | フェデリコ・バルベルデ | レアル・マドリード | 4 |
| 6 | アデモラ・ルックマン | アトレティコ・マドリード | 4 |
| 6 | セール・ギラシ | ボルシア・ドルトムント | 4 |
| 6 | マーカス・ラッシュフォード | マンチェスター・ユナイテッド | 4 |
| 6 | ドミニク・ソボスライ | リヴァプール | 4 |
| 6 | デジレ・ドゥエ | パリSG | 4 |
| 6 | ハーヴィ・バーンズ | ニューカッスル・ユナイテッド | 4 |
| 6 | フェルミン・ロペス | バルセロナ | 4 |
| 6 | ラミン・ヤマル | バルセロナ | 4 |
| 6 | ルイス・ディアス | バイエルン・ミュンヘン | 4 |
| 6 | フリアン・アルバレス | アトレティコ・マドリード | 4 |